職員1人当たり人口

令和2年国勢調査の人口を令和4年度定員管理調査の職員数(一般行政)で割った人数の上位200自治体を抽出。

一般行政の職員1人当たりどれだけの住民を受け持っているかの目安。上位なので職員負担の重い自治体であろうと推測。ただし、都市に隣接していて効率的な自治体運営が可能な場合や、デジタル化や効率化等々の取組によって負担を軽減しつつ職員数を圧縮している、というところもあるはずなので、一概に職員負担が重いとは言えない点に留意。期待を込めて。

市町村コード 都道府県 市町村 R2国調人口 一般行政計 R2国調人口÷一般行政計 順位
402184 福岡県 春日市 111,023 309 359.30 1
364037 徳島県 藍住町 35,246 115 306.49 2
082198 茨城県 牛久市 84,651 281 301.25 3
402303 福岡県 糸島市 98,877 329 300.54 4
403458 福岡県 新宮町 32,927 111 296.64 5
172031 石川県 小松市 106,216 359 295.87 6
102059 群馬県 太田市 223,014 756 294.99 7
403491 福岡県 粕屋町 48,190 168 286.85 8
473502 沖縄県 南風原町 40,440 141 286.81 9
283819 兵庫県 稲美町 30,268 106 285.55 10
272167 大阪府 河内長野市 101,692 358 284.06 11
402176 福岡県 筑紫野市 103,311 364 283.82 12
193844 山梨県 昭和町 20,909 74 282.55 13
401307 福岡県 福岡市 1,612,392 5,742 280.81 14
403440 福岡県 須恵町 28,628 102 280.67 15
403431 福岡県 志免町 46,377 166 279.38 16
122203 千葉県 流山市 199,849 720 277.57 17
402206 福岡県 宗像市 97,095 350 277.41 18
402192 福岡県 大野城市 102,085 371 275.16 19
283827 兵庫県 播磨町 33,604 124 271.00 20
212130 岐阜県 各務原市 144,521 534 270.64 21
172014 石川県 金沢市 463,254 1,714 270.28 22
272094 大阪府 守口市 143,096 530 269.99 23
142131 神奈川県 大和市 239,169 886 269.94 24
212091 岐阜県 羽島市 65,649 245 267.96 25
132110 東京都 小平市 198,739 743 267.48 26
011002 北海道 札幌市 1,973,395 7,429 265.63 27
132250 東京都 稲城市 93,151 351 265.39 28
403415 福岡県 宇美町 37,671 142 265.29 29
402249 福岡県 福津市 67,033 253 264.95 30
142166 神奈川県 座間市 132,325 501 264.12 31
272272 大阪府 東大阪市 493,940 1,873 263.72 32
402214 福岡県 太宰府市 73,164 278 263.18 33
221309 静岡県 浜松市 790,718 3,009 262.78 34
403423 福岡県 篠栗町 31,209 119 262.26 35
272116 大阪府 茨木市 287,730 1,100 261.57 36
112143 埼玉県 春日部市 229,792 882 260.54 37
112194 埼玉県 上尾市 226,940 873 259.95 38
272043 大阪府 池田市 104,993 408 257.34 39
122076 千葉県 松戸市 498,232 1,937 257.22 40
343021 広島県 府中町 51,155 199 257.06 41
232041 愛知県 瀬戸市 127,792 502 254.57 42
272183 大阪府 大東市 119,367 469 254.51 43
402311 福岡県 那珂川 50,112 199 251.82 44
234249 愛知県 大治町 32,399 129 251.16 45
132012 東京都 八王子市 579,355 2,307 251.13 46
132292 東京都 西東京市 207,388 826 251.08 47
272078 大阪府 高槻市 352,698 1,405 251.03 48
112038 埼玉県 川口市 594,274 2,368 250.96 49
282189 兵庫県 小野市 47,562 190 250.33 50
112305 埼玉県 新座市 166,017 664 250.03 51
132055 東京都 青梅市 133,535 535 249.60 52
132063 東京都 府中市 262,790 1,055 249.09 53
272191 大阪府 和泉市 184,495 741 248.98 54
213021 岐阜県 岐南町 25,881 104 248.86 55
132071 東京都 昭島市 113,949 458 248.80 56
142115 神奈川県 秦野市 162,439 653 248.76 57
282103 兵庫県 加古川市 260,878 1,049 248.69 58
112283 埼玉県 志木市 75,346 303 248.67 59
012173 北海道 江別市 121,056 487 248.57 60
432164 熊本県 合志市 61,772 249 248.08 61
452017 宮崎県 宮崎市 401,339 1,624 247.13 62
222119 静岡県 磐田市 166,672 675 246.92 63
473286 沖縄県 中城村 22,157 90 246.19 64
132101 東京都 小金井市 126,074 513 245.76 65
222135 静岡県 掛川市 114,954 470 244.58 66
423084 長崎県 時津町 29,339 120 244.49 67
284645 兵庫県 太子町 33,477 137 244.36 68
112291 埼玉県 和光市 83,989 344 244.15 69
132098 東京都 町田市 431,079 1,769 243.69 70
141003 神奈川県 横浜市 3,777,491 15,506 243.61 71
252069 滋賀県 草津市 143,913 593 242.69 72
212148 岐阜県 可児市 99,968 412 242.64 73
292095 奈良県 生駒市 116,675 481 242.57 74
142158 神奈川県 海老名市 136,516 563 242.48 75
142140 神奈川県 伊勢原市 101,780 420 242.33 76
302091 和歌山県 岩出市 53,967 223 242.00 77
252018 滋賀県 大津市 345,070 1,428 241.65 78
423076 長崎県 長与町 40,780 169 241.30 79
132136 東京都 東村山市 151,815 630 240.98 80
222143 静岡県 藤枝市 141,342 587 240.79 81
122220 千葉県 我孫子市 130,510 543 240.35 82
012050 北海道 室蘭市 82,383 343 240.18 83
132225 東京都 東久留米市 115,271 480 240.15 84
111007 埼玉県 さいたま市 1,324,025 5,515 240.08 85
122165 千葉県 習志野市 176,197 734 240.05 86
082210 茨城県 ひたちなか市 156,581 653 239.79 87
272302 大阪府 交野市 75,033 313 239.72 88
122211 千葉県 八千代市 199,498 837 238.35 89
132080 東京都 調布市 242,614 1,018 238.32 90
112186 埼玉県 深谷市 141,268 593 238.23 91
434043 熊本県 菊陽町 43,337 182 238.12 92
473294 沖縄県 西原町 34,984 147 237.99 93
132233 東京都 武蔵村山市 70,829 298 237.68 94
132144 東京都 国分寺市 129,242 544 237.58 95
282031 兵庫県 明石市 303,601 1,278 237.56 96
332089 岡山県 総社市 69,030 291 237.22 97
272159 大阪府 寝屋川市 229,733 970 236.84 98
282022 兵庫県 尼崎市 459,593 1,943 236.54 99
112275 埼玉県 朝霞市 141,083 597 236.32 100
132195 東京都 狛江市 84,772 359 236.13 101
112232 埼玉県 蕨市 74,283 315 235.82 102
122041 千葉県 船橋市 642,907 2,733 235.24 103
122033 千葉県 市川市 496,676 2,114 234.95 104
132047 東京都 三鷹市 195,391 832 234.84 105
012360 北海道 北斗市 44,302 189 234.40 106
102041 群馬県 伊勢崎市 211,850 904 234.35 107
232017 愛知県 豊橋市 371,920 1,588 234.21 108
022012 青森県 青森市 275,192 1,175 234.21 109
272256 大阪府 高石市 55,635 238 233.76 110
402168 福岡県 小郡市 59,360 254 233.70 111
132209 東京都 東大和市 83,901 360 233.06 112
041009 宮城県 仙台市 1,096,704 4,709 232.90 113
472115 沖縄県 沖縄市 142,752 613 232.87 114
332020 岡山県 倉敷市 474,592 2,038 232.87 115
113417 埼玉県 滑川町 19,732 85 232.14 116
272035 大阪府 豊中市 401,558 1,730 232.11 117
122173 千葉県 柏市 426,468 1,838 232.03 118
223425 静岡県 長泉町 43,336 187 231.74 119
282154 兵庫県 三木市 75,294 326 230.96 120
132021 東京都 立川市 183,581 796 230.63 121
131083 東京都 江東区 524,310 2,276 230.36 122
142123 神奈川県 厚木市 223,705 973 229.91 123
242080 三重県 名張市 76,387 333 229.39 124
232271 愛知県 高浜市 46,106 201 229.38 125
142077 神奈川県 茅ヶ崎市 242,389 1,060 228.67 126
272108 大阪府 枚方市 397,289 1,740 228.33 127
272311 大阪府 大阪狭山市 58,435 256 228.26 128
402117 福岡県 筑後市 48,827 214 228.16 129
262072 京都府 城陽市 74,607 327 228.16 130
223417 静岡県 清水町 31,710 139 228.13 131
272175 大阪府 松原市 117,641 516 227.99 132
122084 千葉県 野田市 152,638 670 227.82 133
032166 岩手県 滝沢市 55,579 244 227.78 134
092011 栃木県 宇都宮市 518,757 2,280 227.53 135
271403 大阪府 堺市 826,161 3,634 227.34 136
112216 埼玉県 草加市 248,304 1,093 227.18 137
282197 兵庫県 三田市 109,238 481 227.11 138
472131 沖縄県 うるま市 125,303 552 227.00 139
382019 愛媛県 松山市 511,192 2,255 226.69 140
112062 埼玉県 行田市 78,617 347 226.56 141
142051 神奈川県 藤沢市 436,905 1,933 226.02 142
092088 栃木県 小山市 166,666 738 225.83 143
121002 千葉県 千葉市 974,951 4,321 225.63 144
322032 島根県 出雲市 172,775 766 225.55 145
112399 埼玉県 坂戸市 100,275 446 224.83 146
122246 千葉県 鎌ケ谷市 109,932 489 224.81 147
272060 大阪府 泉大津市 74,412 331 224.81 148
222062 静岡県 三島市 107,783 480 224.55 149
132241 東京都 多摩市 146,951 655 224.35 150
062103 山形県 天童市 62,140 277 224.33 151
112356 埼玉県 富士見市 111,859 500 223.72 152
102024 群馬県 高崎市 372,973 1,669 223.47 153
402036 福岡県 久留米市 303,316 1,358 223.35 154
122289 千葉県 四街道市 93,576 419 223.33 155
402133 福岡県 行橋市 71,426 320 223.21 156
112453 埼玉県 ふじみ野市 113,597 509 223.18 157
434035 熊本県 大津町 35,187 158 222.70 158
062014 山形県 山形市 247,590 1,112 222.65 159
112411 埼玉県 鶴ヶ島市 70,117 315 222.59 160
182079 福井県 鯖江 68,302 307 222.48 161
131211 東京都 足立区 695,043 3,128 222.20 162
092096 栃木県 真岡市 78,190 352 222.13 163
112372 埼玉県 三郷市 142,145 640 222.10 164
092029 栃木県 足利市 144,746 653 221.66 165
402079 福岡県 柳川市 64,475 291 221.56 166
473243 沖縄県 読谷村 41,206 186 221.54 167
132284 東京都 あきる野市 79,292 358 221.49 168
132128 東京都 日野市 190,435 861 221.18 169
282146 兵庫県 宝塚市 226,432 1,025 220.91 170
472051 沖縄県 宜野湾市 100,125 454 220.54 171
331007 岡山県 岡山市 724,691 3,288 220.40 172
012131 北海道 苫小牧市 170,113 772 220.35 173
472107 沖縄県 糸満市 61,007 277 220.24 174
402231 福岡県 古賀市 58,786 267 220.17 175
142034 神奈川県 平塚市 258,422 1,174 220.12 176
242055 三重県 桑名市 138,613 630 220.02 177
213039 岐阜県 笠松町 22,208 101 219.88 178
112020 埼玉県 熊谷市 194,415 885 219.68 179
141305 神奈川県 川崎市 1,538,262 7,004 219.63 180
093611 栃木県 壬生町 39,474 180 219.30 181
112224 埼玉県 越谷市 341,621 1,558 219.27 182
222241 静岡県 菊川市 47,789 218 219.22 183
472085 沖縄県 浦添市 115,690 528 219.11 184
272132 大阪府 泉佐野 100,131 457 219.11 185
131237 東京都 江戸川区 697,932 3,188 218.92 186
405035 福岡県 大刀洗町 15,521 71 218.61 187
162060 富山県 滑川市 32,349 148 218.57 188
141500 神奈川県 相模原市 725,493 3,320 218.52 189
272027 大阪府 岸和田市 190,658 873 218.39 190
082082 茨城県 龍ケ崎市 76,420 350 218.34 191
082031 茨城県 土浦市 142,074 651 218.24 192
082228 茨城県 鹿嶋市 66,950 307 218.08 193
282049 兵庫県 西宮市 485,587 2,228 217.95 194
292010 奈良県 奈良市 354,630 1,629 217.70 195
262145 京都府 木津川市 77,907 358 217.62 196
112241 埼玉県 戸田市 140,899 648 217.44 197
232301 愛知県 日進市 91,520 421 217.39 198
112101 埼玉県 加須市 111,623 514 217.17 199
132217 東京都 清瀬市 76,208 351 217.12 200

小布施町役場職員の自死等に係る報道を受けて

以下のような小布施町役場職員の自死等に係る報道を目にした。

三者委の報告書は、以下のとおり公開されている。

報告書では、以下を指摘している。

  • 職員数の不足
  • 長時間勤務
  • 縦割り行政の弊害、属人的な業務分配、硬直的な職員配置
  • 職場環境

これらは小布施に限らず全国の多くの自治体職員がそれぞれの自治体組織について感じているところではないだろうか。

小布施町のR2国調人口は、10,660人。面積は、19.12km2と小さい。人口密度は、557.53人/km2。第三者委でも指摘されている職員数は、114人(※R4定員管理調査。普通会計+公営企業等会計の計。)。

職員一人当たり人口は、93.5人。職員一人当たり面積は、0.168km2。これだけ見ると突出して職員一人当たりの負担は重くないように思える。

以下は、あくまで参考まで。それぞれの自治体、様々な特徴があるので一概には言えないと思うので。

※いずれもR2国調、R4定員管理調査。普通会計+公営企業等会計の計。R5/7/1時点面積・国土地理院

職員一人当たり人口トップ50。

都道府県 市町村 職員1人当たり人口 (参考)職員1人当たり面積 (参考)人口密度・人/km2
北海道 北斗市 180.8 1.622 111.47
茨城県 龍ケ崎市 177.3 0.182 972.39
茨城県 牛久市 233.8 0.163 1,436.71
埼玉県 朝霞市 181.8 0.024 7,692.64
埼玉県 志木市 194.2 0.023 8,325.52
埼玉県 和光市 190.0 0.025 7,607.70
埼玉県 新座市 191.3 0.026 7,287.84
埼玉県 富士見市 182.8 0.032 5,658.02
埼玉県 鶴ヶ島市 185.0 0.047 3,972.63
東京都 江東区 199.2 0.016 12,196.09
東京都 大田区 176.6 0.015 12,093.13
東京都 足立区 200.8 0.015 13,052.45
東京都 江戸川区 187.1 0.013 13,986.61
東京都 八王子市 198.9 0.064 3,108.46
東京都 三鷹市 189.9 0.016 11,899.57
東京都 府中市 197.4 0.022 8,929.32
東京都 調布市 184.1 0.016 11,242.54
東京都 小金井市 191.6 0.017 11,156.99
東京都 小平市 206.4 0.021 9,689.86
東京都 東村山市 191.0 0.022 8,857.35
東京都 国分寺市 194.9 0.017 11,277.66
東京都 狛江市 193.5 0.015 13,266.35
東京都 東大和市 182.4 0.029 6,251.94
東京都 東久留米市 194.4 0.022 8,949.61
東京都 武蔵村山市 180.2 0.039 4,623.30
東京都 西東京市 204.9 0.016 13,167.49
山梨県 昭和町 199.1 0.086 2,302.75
岐阜県 可児市 185.8 0.163 1,141.58
愛知県 日進市 179.8 0.069 2,621.60
愛知県 大治町 182.0 0.037 4,916.39
大阪府 守口市 212.6 0.019 11,258.54
大阪府 寝屋川市 186.0 0.020 9,300.93
大阪府 大東市 188.3 0.029 6,533.50
福岡県 筑紫野市 218.4 0.185 1,177.60
福岡県 春日市 276.2 0.035 7,846.15
福岡県 大野城市 216.3 0.057 3,796.39
福岡県 宗像市 189.6 0.234 809.53
福岡県 太宰府市 187.1 0.076 2,471.76
福岡県 福津市 194.3 0.153 1,270.53
福岡県 糸島市 179.1 0.391 458.42
福岡県 那珂川 185.6 0.278 668.61
福岡県 宇美町 198.3 0.159 1,246.97
福岡県 篠栗町 188.0 0.235 801.67
福岡県 志免町 210.8 0.040 5,336.82
福岡県 須恵町 181.2 0.103 1,755.24
福岡県 新宮町 187.1 0.108 1,739.41
福岡県 粕屋町 197.5 0.058 3,410.47
熊本県 合志市 182.2 0.157 1,161.35
熊本県 菊陽町 176.9 0.153 1,156.89
沖縄県 南風原町 186.4 0.050 3,758.36

浅見帆帆子『あなたは絶対!運がいい』廣済堂出版,2007年

幼稚園から小学校1・2年生くらいまでの子供は、本当に神々しい。精神レベルが最も高く、神様のように思える。そのレベルを人生において、大人になっても、老人になっても、いかにして保ち続けられるか。我々は、一生をかけて試される。

様々な誘惑を受けながらも、子供がもつ素直さやまっすぐな倫理観・道徳観を生涯にわたって愚直に守り続けられた者のみが真の幸せをつかめる。人生とは、そのように設計されたゲームなのである。

PDFをJPGにまとめて変換

PDFにてEvernoteに保存していた名刺データを、Google Keepに移行することにした。Google KeepではPDFの添付ができないため、PDFをJPGに変換する必要が生じた。PDFファイルは、約千ファイルあり、1つずつ変換するのは手間だったので、以下により(概ね)一括で処理した。

for %%f in (%*) do "C:\gs\bin\gswin64c.exe" -dSAFER -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=jpeg -r300 -sOutputFile=%%~nf.jpg %%f
pause

ファイルが多すぎると長過ぎエラーになるので100ファイルくらいずつ処理した。

令和5年度ふるさと納税に関する現況調査について(総務省)

令和5年度ふるさと納税に関する現況調査について(総務省)

「令和4年度の受入額に占める費用の割合」が51%以上のところ。洲本市はなんかいろいろあったみたいで294%と突出している。