2020年の総人口が2015年よりも増加している市区町村
「地方創生10年の取組と今後の推進方向(2024年6月)」のPDFファイル中「人口が増加している市区町村【2020年の総人口が2015年よりも増加している市区町村】」として、「全都道府県→317団体」「一都三県を除く道府県→219団体」と記載されている。
地方創生10年の取組と今後の推進方向(2024年6月)- デジタル田園都市国家構想実現会議事務局
2020年の総人口が2015年よりも増加している市区町村
いずれも国勢調査人口。
全都道府県→317団体
| No. | 都道府県 | 市区町村 | 2015年 | 2020年 | 増加数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札幌市 | 1,952,356 | 1,973,395 | 21,039 |
| 2 | 北海道 | 江別市 | 120,636 | 121,056 | 420 |
| 3 | 北海道 | 千歳市 | 95,648 | 97,950 | 2,302 |
| 4 | 北海道 | 恵庭市 | 69,702 | 70,331 | 629 |
| 5 | 北海道 | ニセコ町 | 4,958 | 5,074 | 116 |
| 6 | 北海道 | 留寿都村 | 1,907 | 1,911 | 4 |
| 7 | 北海道 | 倶知安町 | 15,018 | 15,129 | 111 |
| 8 | 北海道 | 赤井川村 | 1,121 | 1,165 | 44 |
| 9 | 北海道 | 東川町 | 8,111 | 8,314 | 203 |
| 10 | 北海道 | 占冠村 | 1,211 | 1,306 | 95 |
| 11 | 北海道 | 上士幌町 | 4,765 | 4,778 | 13 |
| 12 | 北海道 | 鶴居村 | 2,534 | 2,558 | 24 |
| 13 | 青森県 | 六戸町 | 10,423 | 10,447 | 24 |
| 14 | 青森県 | おいらせ町 | 24,222 | 24,273 | 51 |
| 15 | 岩手県 | 滝沢市 | 55,463 | 55,579 | 116 |
| 16 | 岩手県 | 矢巾町 | 27,678 | 28,056 | 378 |
| 17 | 宮城県 | 仙台市 | 1,082,159 | 1,096,704 | 14,545 |
| 18 | 宮城県 | 名取市 | 76,668 | 78,718 | 2,050 |
| 19 | 宮城県 | 多賀城市 | 62,096 | 62,827 | 731 |
| 20 | 宮城県 | 富谷市 | 51,591 | 51,651 | 60 |
| 21 | 宮城県 | 大和町 | 28,244 | 28,786 | 542 |
| 22 | 宮城県 | 大衡村 | 5,703 | 5,849 | 146 |
| 23 | 宮城県 | 女川町 | 6,334 | 6,430 | 96 |
| 24 | 秋田県 | 東成瀬村 | 2,610 | 2,704 | 94 |
| 25 | 福島県 | 南相馬市 | 57,797 | 59,005 | 1,208 |
| 26 | 福島県 | 大玉村 | 8,679 | 8,900 | 221 |
| 27 | 福島県 | 西郷村 | 20,322 | 20,808 | 486 |
| 28 | 福島県 | 広野町 | 4,319 | 5,412 | 1,093 |
| 29 | 福島県 | 楢葉町 | 975 | 3,710 | 2,735 |
| 30 | 福島県 | 川内村 | 2,021 | 2,044 | 23 |
| 31 | 福島県 | 葛尾村 | 18 | 420 | 402 |
| 32 | 福島県 | 飯舘村 | 41 | 1,318 | 1,277 |
| 33 | 茨城県 | 土浦市 | 140,804 | 142,074 | 1,270 |
| 34 | 茨城県 | 牛久市 | 84,317 | 84,651 | 334 |
| 35 | 茨城県 | つくば市 | 226,963 | 241,656 | 14,693 |
| 36 | 茨城県 | ひたちなか市 | 155,689 | 156,581 | 892 |
| 37 | 茨城県 | 守谷市 | 64,753 | 68,421 | 3,668 |
| 38 | 茨城県 | 神栖市 | 94,522 | 95,454 | 932 |
| 39 | 茨城県 | つくばみらい市 | 49,136 | 49,872 | 736 |
| 40 | 茨城県 | 東海村 | 37,713 | 37,891 | 178 |
| 41 | 茨城県 | 阿見町 | 47,535 | 48,553 | 1,018 |
| 42 | 栃木県 | 宇都宮市 | 518,594 | 518,757 | 163 |
| 43 | 栃木県 | 下野市 | 59,431 | 59,507 | 76 |
| 44 | 群馬県 | 高崎市 | 370,884 | 372,973 | 2,089 |
| 45 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 208,814 | 211,850 | 3,036 |
| 46 | 群馬県 | 太田市 | 219,807 | 223,014 | 3,207 |
| 47 | 群馬県 | 吉岡町 | 21,080 | 21,792 | 712 |
| 48 | 群馬県 | 大泉町 | 41,202 | 42,089 | 887 |
| 49 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,263,979 | 1,324,025 | 60,046 |
| 50 | 埼玉県 | 川越市 | 350,745 | 354,571 | 3,826 |
| 51 | 埼玉県 | 川口市 | 578,112 | 594,274 | 16,162 |
| 52 | 埼玉県 | 所沢市 | 340,386 | 342,464 | 2,078 |
| 53 | 埼玉県 | 本庄市 | 77,881 | 78,569 | 688 |
| 54 | 埼玉県 | 東松山市 | 91,437 | 91,791 | 354 |
| 55 | 埼玉県 | 上尾市 | 225,196 | 226,940 | 1,744 |
| 56 | 埼玉県 | 草加市 | 247,034 | 248,304 | 1,270 |
| 57 | 埼玉県 | 越谷市 | 337,498 | 341,621 | 4,123 |
| 58 | 埼玉県 | 蕨市 | 72,260 | 74,283 | 2,023 |
| 59 | 埼玉県 | 戸田市 | 136,150 | 140,899 | 4,749 |
| 60 | 埼玉県 | 朝霞市 | 136,299 | 141,083 | 4,784 |
| 61 | 埼玉県 | 志木市 | 72,676 | 75,346 | 2,670 |
| 62 | 埼玉県 | 和光市 | 80,826 | 83,989 | 3,163 |
| 63 | 埼玉県 | 新座市 | 162,122 | 166,017 | 3,895 |
| 64 | 埼玉県 | 桶川市 | 73,936 | 74,748 | 812 |
| 65 | 埼玉県 | 八潮市 | 86,717 | 93,363 | 6,646 |
| 66 | 埼玉県 | 富士見市 | 108,102 | 111,859 | 3,757 |
| 67 | 埼玉県 | 三郷市 | 136,521 | 142,145 | 5,624 |
| 68 | 埼玉県 | 吉川市 | 69,738 | 71,979 | 2,241 |
| 69 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 110,970 | 113,597 | 2,627 |
| 70 | 埼玉県 | 白岡市 | 51,535 | 52,214 | 679 |
| 71 | 埼玉県 | 伊奈町 | 44,442 | 44,841 | 399 |
| 72 | 埼玉県 | 滑川町 | 18,212 | 19,732 | 1,520 |
| 73 | 埼玉県 | 宮代町 | 33,705 | 34,147 | 442 |
| 74 | 千葉県 | 千葉市 | 971,882 | 974,951 | 3,069 |
| 75 | 千葉県 | 市川市 | 481,732 | 496,676 | 14,944 |
| 76 | 千葉県 | 船橋市 | 622,890 | 642,907 | 20,017 |
| 77 | 千葉県 | 木更津市 | 134,141 | 136,166 | 2,025 |
| 78 | 千葉県 | 松戸市 | 483,480 | 498,232 | 14,752 |
| 79 | 千葉県 | 成田市 | 131,190 | 132,906 | 1,716 |
| 80 | 千葉県 | 習志野市 | 167,909 | 176,197 | 8,288 |
| 81 | 千葉県 | 柏市 | 413,954 | 426,468 | 12,514 |
| 82 | 千葉県 | 流山市 | 174,373 | 199,849 | 25,476 |
| 83 | 千葉県 | 八千代市 | 193,152 | 199,498 | 6,346 |
| 84 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 108,917 | 109,932 | 1,015 |
| 85 | 千葉県 | 浦安市 | 164,024 | 171,362 | 7,338 |
| 86 | 千葉県 | 四街道市 | 89,245 | 93,576 | 4,331 |
| 87 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 60,952 | 63,883 | 2,931 |
| 88 | 千葉県 | 印西市 | 92,670 | 102,609 | 9,939 |
| 89 | 千葉県 | 白井市 | 61,674 | 62,441 | 767 |
| 90 | 千葉県 | 富里市 | 49,636 | 49,735 | 99 |
| 91 | 千葉県 | 一宮町 | 11,767 | 11,897 | 130 |
| 92 | 東京都 | 千代田区 | 58,406 | 66,680 | 8,274 |
| 93 | 東京都 | 中央区 | 141,183 | 169,179 | 27,996 |
| 94 | 東京都 | 港区 | 243,283 | 260,486 | 17,203 |
| 95 | 東京都 | 新宿区 | 333,560 | 349,385 | 15,825 |
| 96 | 東京都 | 文京区 | 219,724 | 240,069 | 20,345 |
| 97 | 東京都 | 台東区 | 198,073 | 211,444 | 13,371 |
| 98 | 東京都 | 墨田区 | 256,274 | 272,085 | 15,811 |
| 99 | 東京都 | 江東区 | 498,109 | 524,310 | 26,201 |
| 100 | 東京都 | 品川区 | 386,855 | 422,488 | 35,633 |
| 101 | 東京都 | 目黒区 | 277,622 | 288,088 | 10,466 |
| 102 | 東京都 | 大田区 | 717,082 | 748,081 | 30,999 |
| 103 | 東京都 | 世田谷区 | 903,346 | 943,664 | 40,318 |
| 104 | 東京都 | 渋谷区 | 224,533 | 243,883 | 19,350 |
| 105 | 東京都 | 中野区 | 328,215 | 344,880 | 16,665 |
| 106 | 東京都 | 杉並区 | 563,997 | 591,108 | 27,111 |
| 107 | 東京都 | 豊島区 | 291,167 | 301,599 | 10,432 |
| 108 | 東京都 | 北区 | 341,076 | 355,213 | 14,137 |
| 109 | 東京都 | 荒川区 | 212,264 | 217,475 | 5,211 |
| 110 | 東京都 | 板橋区 | 561,916 | 584,483 | 22,567 |
| 111 | 東京都 | 練馬区 | 721,722 | 752,608 | 30,886 |
| 112 | 東京都 | 足立区 | 670,122 | 695,043 | 24,921 |
| 113 | 東京都 | 葛飾区 | 442,913 | 453,093 | 10,180 |
| 114 | 東京都 | 江戸川区 | 681,298 | 697,932 | 16,634 |
| 115 | 東京都 | 八王子市 | 577,513 | 579,355 | 1,842 |
| 116 | 東京都 | 立川市 | 176,295 | 183,581 | 7,286 |
| 117 | 東京都 | 武蔵野市 | 144,730 | 150,149 | 5,419 |
| 118 | 東京都 | 三鷹市 | 186,936 | 195,391 | 8,455 |
| 119 | 東京都 | 府中市 | 260,274 | 262,790 | 2,516 |
| 120 | 東京都 | 昭島市 | 111,539 | 113,949 | 2,410 |
| 121 | 東京都 | 調布市 | 229,061 | 242,614 | 13,553 |
| 122 | 東京都 | 小金井市 | 121,396 | 126,074 | 4,678 |
| 123 | 東京都 | 小平市 | 190,005 | 198,739 | 8,734 |
| 124 | 東京都 | 日野市 | 186,283 | 190,435 | 4,152 |
| 125 | 東京都 | 東村山市 | 149,956 | 151,815 | 1,859 |
| 126 | 東京都 | 国分寺市 | 122,742 | 129,242 | 6,500 |
| 127 | 東京都 | 国立市 | 73,655 | 77,130 | 3,475 |
| 128 | 東京都 | 狛江市 | 80,249 | 84,772 | 4,523 |
| 129 | 東京都 | 清瀬市 | 74,864 | 76,208 | 1,344 |
| 130 | 東京都 | 多摩市 | 146,631 | 146,951 | 320 |
| 131 | 東京都 | 稲城市 | 87,636 | 93,151 | 5,515 |
| 132 | 東京都 | 西東京市 | 200,012 | 207,388 | 7,376 |
| 133 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,724,844 | 3,777,491 | 52,647 |
| 134 | 神奈川県 | 川崎市 | 1,475,213 | 1,538,262 | 63,049 |
| 135 | 神奈川県 | 相模原市 | 720,780 | 725,493 | 4,713 |
| 136 | 神奈川県 | 平塚市 | 258,227 | 258,422 | 195 |
| 137 | 神奈川県 | 藤沢市 | 423,894 | 436,905 | 13,011 |
| 138 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 239,348 | 242,389 | 3,041 |
| 139 | 神奈川県 | 大和市 | 232,922 | 239,169 | 6,247 |
| 140 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 101,514 | 101,780 | 266 |
| 141 | 神奈川県 | 海老名市 | 130,190 | 136,516 | 6,326 |
| 142 | 神奈川県 | 座間市 | 128,737 | 132,325 | 3,588 |
| 143 | 神奈川県 | 寒川町 | 47,936 | 48,348 | 412 |
| 144 | 神奈川県 | 大磯町 | 31,550 | 31,634 | 84 |
| 145 | 神奈川県 | 大井町 | 17,033 | 17,129 | 96 |
| 146 | 神奈川県 | 開成町 | 17,013 | 18,329 | 1,316 |
| 147 | 新潟県 | 聖籠町 | 14,040 | 14,259 | 219 |
| 148 | 富山県 | 舟橋村 | 2,982 | 3,132 | 150 |
| 149 | 石川県 | かほく市 | 34,219 | 34,889 | 670 |
| 150 | 石川県 | 白山市 | 109,287 | 110,408 | 1,121 |
| 151 | 石川県 | 野々市市 | 55,099 | 57,238 | 2,139 |
| 152 | 福井県 | 鯖江市 | 68,284 | 68,302 | 18 |
| 153 | 山梨県 | 甲斐市 | 74,386 | 75,313 | 927 |
| 154 | 山梨県 | 中央市 | 31,124 | 31,216 | 92 |
| 155 | 山梨県 | 早川町 | 1,068 | 1,098 | 30 |
| 156 | 山梨県 | 昭和町 | 19,505 | 20,909 | 1,404 |
| 157 | 山梨県 | 忍野村 | 8,968 | 9,237 | 269 |
| 158 | 山梨県 | 富士河口湖町 | 25,329 | 26,082 | 753 |
| 159 | 長野県 | 茅野市 | 55,912 | 56,400 | 488 |
| 160 | 長野県 | 塩尻市 | 67,135 | 67,241 | 106 |
| 161 | 長野県 | 東御市 | 30,107 | 30,122 | 15 |
| 162 | 長野県 | 軽井沢町 | 18,994 | 19,188 | 194 |
| 163 | 長野県 | 御代田町 | 15,184 | 15,555 | 371 |
| 164 | 長野県 | 原村 | 7,566 | 7,680 | 114 |
| 165 | 長野県 | 南箕輪村 | 15,063 | 15,797 | 734 |
| 166 | 長野県 | 山形村 | 8,395 | 8,400 | 5 |
| 167 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 55,384 | 56,689 | 1,305 |
| 168 | 岐阜県 | 可児市 | 98,695 | 99,968 | 1,273 |
| 169 | 岐阜県 | 瑞穂市 | 54,354 | 56,388 | 2,034 |
| 170 | 岐阜県 | 岐南町 | 24,622 | 25,881 | 1,259 |
| 171 | 岐阜県 | 富加町 | 5,564 | 5,626 | 62 |
| 172 | 静岡県 | 掛川市 | 114,602 | 114,954 | 352 |
| 173 | 静岡県 | 袋井市 | 85,789 | 87,864 | 2,075 |
| 174 | 静岡県 | 菊川市 | 46,763 | 47,789 | 1,026 |
| 175 | 静岡県 | 長泉町 | 42,331 | 43,336 | 1,005 |
| 176 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,295,638 | 2,332,176 | 36,538 |
| 177 | 愛知県 | 岡崎市 | 381,051 | 384,654 | 3,603 |
| 178 | 愛知県 | 半田市 | 116,908 | 117,884 | 976 |
| 179 | 愛知県 | 春日井市 | 306,508 | 308,681 | 2,173 |
| 180 | 愛知県 | 豊川市 | 182,436 | 184,661 | 2,225 |
| 181 | 愛知県 | 碧南市 | 71,346 | 72,458 | 1,112 |
| 182 | 愛知県 | 刈谷市 | 149,765 | 153,834 | 4,069 |
| 183 | 愛知県 | 安城市 | 184,140 | 187,990 | 3,850 |
| 184 | 愛知県 | 西尾市 | 167,990 | 169,046 | 1,056 |
| 185 | 愛知県 | 常滑市 | 56,547 | 58,710 | 2,163 |
| 186 | 愛知県 | 東海市 | 111,944 | 113,787 | 1,843 |
| 187 | 愛知県 | 大府市 | 89,157 | 93,123 | 3,966 |
| 188 | 愛知県 | 知立市 | 70,501 | 72,193 | 1,692 |
| 189 | 愛知県 | 尾張旭市 | 80,787 | 83,144 | 2,357 |
| 190 | 愛知県 | 岩倉市 | 47,562 | 47,983 | 421 |
| 191 | 愛知県 | 豊明市 | 69,127 | 69,295 | 168 |
| 192 | 愛知県 | 日進市 | 87,977 | 91,520 | 3,543 |
| 193 | 愛知県 | 清須市 | 67,327 | 67,352 | 25 |
| 194 | 愛知県 | 北名古屋市 | 84,133 | 86,385 | 2,252 |
| 195 | 愛知県 | みよし市 | 61,810 | 61,952 | 142 |
| 196 | 愛知県 | 長久手市 | 57,598 | 60,162 | 2,564 |
| 197 | 愛知県 | 東郷町 | 42,858 | 43,903 | 1,045 |
| 198 | 愛知県 | 豊山町 | 15,177 | 15,613 | 436 |
| 199 | 愛知県 | 大口町 | 23,274 | 24,305 | 1,031 |
| 200 | 愛知県 | 扶桑町 | 33,806 | 34,133 | 327 |
| 201 | 愛知県 | 大治町 | 30,990 | 32,399 | 1,409 |
| 202 | 愛知県 | 蟹江町 | 37,085 | 37,338 | 253 |
| 203 | 愛知県 | 飛島村 | 4,397 | 4,575 | 178 |
| 204 | 愛知県 | 阿久比町 | 27,747 | 28,383 | 636 |
| 205 | 愛知県 | 東浦町 | 49,230 | 49,596 | 366 |
| 206 | 愛知県 | 武豊町 | 42,473 | 43,535 | 1,062 |
| 207 | 愛知県 | 幸田町 | 39,549 | 42,449 | 2,900 |
| 208 | 三重県 | 東員町 | 25,344 | 25,784 | 440 |
| 209 | 三重県 | 菰野町 | 40,210 | 40,559 | 349 |
| 210 | 三重県 | 朝日町 | 10,560 | 11,021 | 461 |
| 211 | 三重県 | 川越町 | 14,752 | 15,123 | 371 |
| 212 | 滋賀県 | 大津市 | 340,973 | 345,070 | 4,097 |
| 213 | 滋賀県 | 草津市 | 137,247 | 143,913 | 6,666 |
| 214 | 滋賀県 | 守山市 | 79,859 | 83,236 | 3,377 |
| 215 | 滋賀県 | 栗東市 | 66,749 | 68,820 | 2,071 |
| 216 | 滋賀県 | 野洲市 | 49,889 | 50,513 | 624 |
| 217 | 滋賀県 | 湖南市 | 54,289 | 54,460 | 171 |
| 218 | 滋賀県 | 愛荘町 | 20,778 | 20,893 | 115 |
| 219 | 京都府 | 向日市 | 53,380 | 56,859 | 3,479 |
| 220 | 京都府 | 長岡京市 | 80,090 | 80,608 | 518 |
| 221 | 京都府 | 京田辺市 | 70,835 | 73,753 | 2,918 |
| 222 | 京都府 | 木津川市 | 72,840 | 77,907 | 5,067 |
| 223 | 京都府 | 大山崎町 | 15,181 | 15,953 | 772 |
| 224 | 大阪府 | 大阪市 | 2,691,185 | 2,752,412 | 61,227 |
| 225 | 大阪府 | 豊中市 | 395,479 | 401,558 | 6,079 |
| 226 | 大阪府 | 池田市 | 103,069 | 104,993 | 1,924 |
| 227 | 大阪府 | 吹田市 | 374,468 | 385,567 | 11,099 |
| 228 | 大阪府 | 高槻市 | 351,829 | 352,698 | 869 |
| 229 | 大阪府 | 守口市 | 143,042 | 143,096 | 54 |
| 230 | 大阪府 | 茨木市 | 280,033 | 287,730 | 7,697 |
| 231 | 大阪府 | 箕面市 | 133,411 | 136,868 | 3,457 |
| 232 | 大阪府 | 摂津市 | 85,007 | 87,456 | 2,449 |
| 233 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 57,792 | 58,435 | 643 |
| 234 | 大阪府 | 島本町 | 29,983 | 30,927 | 944 |
| 235 | 大阪府 | 田尻町 | 8,417 | 8,434 | 17 |
| 236 | 兵庫県 | 尼崎市 | 452,563 | 459,593 | 7,030 |
| 237 | 兵庫県 | 明石市 | 293,409 | 303,601 | 10,192 |
| 238 | 兵庫県 | 伊丹市 | 196,883 | 198,138 | 1,255 |
| 239 | 兵庫県 | 宝塚市 | 224,903 | 226,432 | 1,529 |
| 240 | 兵庫県 | 加東市 | 40,310 | 40,645 | 335 |
| 241 | 奈良県 | 香芝市 | 77,561 | 78,113 | 552 |
| 242 | 奈良県 | 葛城市 | 36,635 | 36,832 | 197 |
| 243 | 奈良県 | 斑鳩町 | 27,303 | 27,587 | 284 |
| 244 | 奈良県 | 王寺町 | 23,025 | 24,043 | 1,018 |
| 245 | 奈良県 | 広陵町 | 33,487 | 33,810 | 323 |
| 246 | 和歌山県 | 岩出市 | 53,452 | 53,967 | 515 |
| 247 | 和歌山県 | 日高町 | 7,641 | 7,673 | 32 |
| 248 | 和歌山県 | 上富田町 | 14,989 | 15,236 | 247 |
| 249 | 鳥取県 | 日吉津村 | 3,439 | 3,501 | 62 |
| 250 | 島根県 | 出雲市 | 171,938 | 172,775 | 837 |
| 251 | 島根県 | 知夫村 | 615 | 634 | 19 |
| 252 | 岡山県 | 岡山市 | 719,474 | 724,691 | 5,217 |
| 253 | 岡山県 | 総社市 | 66,855 | 69,030 | 2,175 |
| 254 | 岡山県 | 早島町 | 12,154 | 12,368 | 214 |
| 255 | 岡山県 | 里庄町 | 10,929 | 10,950 | 21 |
| 256 | 広島県 | 広島市 | 1,194,034 | 1,200,754 | 6,720 |
| 257 | 広島県 | 東広島市 | 192,907 | 196,608 | 3,701 |
| 258 | 広島県 | 府中町 | 51,053 | 51,155 | 102 |
| 259 | 広島県 | 海田町 | 28,667 | 29,636 | 969 |
| 260 | 山口県 | 下松市 | 55,812 | 55,887 | 75 |
| 261 | 徳島県 | 北島町 | 22,446 | 22,745 | 299 |
| 262 | 徳島県 | 藍住町 | 34,626 | 35,246 | 620 |
| 263 | 福岡県 | 福岡市 | 1,538,681 | 1,612,392 | 73,711 |
| 264 | 福岡県 | 筑後市 | 48,339 | 48,827 | 488 |
| 265 | 福岡県 | 行橋市 | 70,586 | 71,426 | 840 |
| 266 | 福岡県 | 小郡市 | 57,983 | 59,360 | 1,377 |
| 267 | 福岡県 | 筑紫野市 | 101,081 | 103,311 | 2,230 |
| 268 | 福岡県 | 春日市 | 110,743 | 111,023 | 280 |
| 269 | 福岡県 | 大野城市 | 99,525 | 102,085 | 2,560 |
| 270 | 福岡県 | 宗像市 | 96,516 | 97,095 | 579 |
| 271 | 福岡県 | 太宰府市 | 72,168 | 73,164 | 996 |
| 272 | 福岡県 | 古賀市 | 57,959 | 58,786 | 827 |
| 273 | 福岡県 | 福津市 | 58,781 | 67,033 | 8,252 |
| 274 | 福岡県 | 糸島市 | 96,475 | 98,877 | 2,402 |
| 275 | 福岡県 | 那珂川市 | 50,004 | 50,112 | 108 |
| 276 | 福岡県 | 志免町 | 45,256 | 46,377 | 1,121 |
| 277 | 福岡県 | 須恵町 | 27,263 | 28,628 | 1,365 |
| 278 | 福岡県 | 新宮町 | 30,344 | 32,927 | 2,583 |
| 279 | 福岡県 | 久山町 | 8,225 | 9,068 | 843 |
| 280 | 福岡県 | 粕屋町 | 45,360 | 48,190 | 2,830 |
| 281 | 福岡県 | 筑前町 | 29,306 | 29,591 | 285 |
| 282 | 福岡県 | 大刀洗町 | 15,138 | 15,521 | 383 |
| 283 | 福岡県 | 苅田町 | 34,963 | 37,684 | 2,721 |
| 284 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 72,902 | 74,196 | 1,294 |
| 285 | 佐賀県 | 上峰町 | 9,283 | 9,286 | 3 |
| 286 | 佐賀県 | みやき町 | 25,278 | 25,511 | 233 |
| 287 | 長崎県 | 大村市 | 92,757 | 95,397 | 2,640 |
| 288 | 長崎県 | 佐々町 | 13,626 | 13,912 | 286 |
| 289 | 熊本県 | 合志市 | 58,370 | 61,772 | 3,402 |
| 290 | 熊本県 | 大津町 | 33,452 | 35,187 | 1,735 |
| 291 | 熊本県 | 菊陽町 | 40,984 | 43,337 | 2,353 |
| 292 | 熊本県 | 嘉島町 | 9,054 | 9,547 | 493 |
| 293 | 宮崎県 | 宮崎市 | 401,138 | 401,339 | 201 |
| 294 | 宮崎県 | 三股町 | 25,404 | 25,591 | 187 |
| 295 | 鹿児島県 | 姶良市 | 75,173 | 76,348 | 1,175 |
| 296 | 鹿児島県 | 龍郷町 | 5,806 | 5,817 | 11 |
| 297 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 96,243 | 100,125 | 3,882 |
| 298 | 沖縄県 | 石垣市 | 47,564 | 47,637 | 73 |
| 299 | 沖縄県 | 浦添市 | 114,232 | 115,690 | 1,458 |
| 300 | 沖縄県 | 名護市 | 61,674 | 63,554 | 1,880 |
| 301 | 沖縄県 | 糸満市 | 58,547 | 61,007 | 2,460 |
| 302 | 沖縄県 | 沖縄市 | 139,279 | 142,752 | 3,473 |
| 303 | 沖縄県 | 豊見城市 | 61,119 | 64,612 | 3,493 |
| 304 | 沖縄県 | うるま市 | 118,898 | 125,303 | 6,405 |
| 305 | 沖縄県 | 宮古島市 | 51,186 | 52,931 | 1,745 |
| 306 | 沖縄県 | 南城市 | 42,016 | 44,043 | 2,027 |
| 307 | 沖縄県 | 大宜味村 | 3,060 | 3,092 | 32 |
| 308 | 沖縄県 | 恩納村 | 10,652 | 10,869 | 217 |
| 309 | 沖縄県 | 宜野座村 | 5,597 | 5,833 | 236 |
| 310 | 沖縄県 | 読谷村 | 39,504 | 41,206 | 1,702 |
| 311 | 沖縄県 | 北中城村 | 16,148 | 17,969 | 1,821 |
| 312 | 沖縄県 | 中城村 | 19,454 | 22,157 | 2,703 |
| 313 | 沖縄県 | 西原町 | 34,508 | 34,984 | 476 |
| 314 | 沖縄県 | 与那原町 | 18,410 | 19,695 | 1,285 |
| 315 | 沖縄県 | 南風原町 | 37,502 | 40,440 | 2,938 |
| 316 | 沖縄県 | 座間味村 | 870 | 892 | 22 |
| 317 | 沖縄県 | 八重瀬町 | 29,066 | 30,941 | 1,875 |
一都三県を除く道府県→219団体
| No. | 都道府県 | 市区町村 | 2015年 | 2020年 | 増加数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札幌市 | 1,952,356 | 1,973,395 | 21,039 |
| 2 | 北海道 | 江別市 | 120,636 | 121,056 | 420 |
| 3 | 北海道 | 千歳市 | 95,648 | 97,950 | 2,302 |
| 4 | 北海道 | 恵庭市 | 69,702 | 70,331 | 629 |
| 5 | 北海道 | ニセコ町 | 4,958 | 5,074 | 116 |
| 6 | 北海道 | 留寿都村 | 1,907 | 1,911 | 4 |
| 7 | 北海道 | 倶知安町 | 15,018 | 15,129 | 111 |
| 8 | 北海道 | 赤井川村 | 1,121 | 1,165 | 44 |
| 9 | 北海道 | 東川町 | 8,111 | 8,314 | 203 |
| 10 | 北海道 | 占冠村 | 1,211 | 1,306 | 95 |
| 11 | 北海道 | 上士幌町 | 4,765 | 4,778 | 13 |
| 12 | 北海道 | 鶴居村 | 2,534 | 2,558 | 24 |
| 13 | 青森県 | 六戸町 | 10,423 | 10,447 | 24 |
| 14 | 青森県 | おいらせ町 | 24,222 | 24,273 | 51 |
| 15 | 岩手県 | 滝沢市 | 55,463 | 55,579 | 116 |
| 16 | 岩手県 | 矢巾町 | 27,678 | 28,056 | 378 |
| 17 | 宮城県 | 仙台市 | 1,082,159 | 1,096,704 | 14,545 |
| 18 | 宮城県 | 名取市 | 76,668 | 78,718 | 2,050 |
| 19 | 宮城県 | 多賀城市 | 62,096 | 62,827 | 731 |
| 20 | 宮城県 | 富谷市 | 51,591 | 51,651 | 60 |
| 21 | 宮城県 | 大和町 | 28,244 | 28,786 | 542 |
| 22 | 宮城県 | 大衡村 | 5,703 | 5,849 | 146 |
| 23 | 宮城県 | 女川町 | 6,334 | 6,430 | 96 |
| 24 | 秋田県 | 東成瀬村 | 2,610 | 2,704 | 94 |
| 25 | 福島県 | 南相馬市 | 57,797 | 59,005 | 1,208 |
| 26 | 福島県 | 大玉村 | 8,679 | 8,900 | 221 |
| 27 | 福島県 | 西郷村 | 20,322 | 20,808 | 486 |
| 28 | 福島県 | 広野町 | 4,319 | 5,412 | 1,093 |
| 29 | 福島県 | 楢葉町 | 975 | 3,710 | 2,735 |
| 30 | 福島県 | 川内村 | 2,021 | 2,044 | 23 |
| 31 | 福島県 | 葛尾村 | 18 | 420 | 402 |
| 32 | 福島県 | 飯舘村 | 41 | 1,318 | 1,277 |
| 33 | 茨城県 | 土浦市 | 140,804 | 142,074 | 1,270 |
| 34 | 茨城県 | 牛久市 | 84,317 | 84,651 | 334 |
| 35 | 茨城県 | つくば市 | 226,963 | 241,656 | 14,693 |
| 36 | 茨城県 | ひたちなか市 | 155,689 | 156,581 | 892 |
| 37 | 茨城県 | 守谷市 | 64,753 | 68,421 | 3,668 |
| 38 | 茨城県 | 神栖市 | 94,522 | 95,454 | 932 |
| 39 | 茨城県 | つくばみらい市 | 49,136 | 49,872 | 736 |
| 40 | 茨城県 | 東海村 | 37,713 | 37,891 | 178 |
| 41 | 茨城県 | 阿見町 | 47,535 | 48,553 | 1,018 |
| 42 | 栃木県 | 宇都宮市 | 518,594 | 518,757 | 163 |
| 43 | 栃木県 | 下野市 | 59,431 | 59,507 | 76 |
| 44 | 群馬県 | 高崎市 | 370,884 | 372,973 | 2,089 |
| 45 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 208,814 | 211,850 | 3,036 |
| 46 | 群馬県 | 太田市 | 219,807 | 223,014 | 3,207 |
| 47 | 群馬県 | 吉岡町 | 21,080 | 21,792 | 712 |
| 48 | 群馬県 | 大泉町 | 41,202 | 42,089 | 887 |
| 49 | 新潟県 | 聖籠町 | 14,040 | 14,259 | 219 |
| 50 | 富山県 | 舟橋村 | 2,982 | 3,132 | 150 |
