推計より人口が増加している市区町村
「地方創生10年の取組と今後の推進方向(2024年6月)」のPDFファイル中「推計より人口が増加している市区町村【2013年時の2020年人口推計よりも2020年人口実績が増加している市区町村】」として、「全都道府県→736団体」「一都三県を除く道府県→610団体」と記載されている。
地方創生10年の取組と今後の推進方向(2024年6月)- デジタル田園都市国家構想実現会議事務局
推計より人口が増加している市区町村
2020年人口は国勢調査、2020年推計は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(2013年推計)。
全都道府県→736団体
| No. | 都道府県 | 市区町村 | 2020年人口 | 2020年推計 | 増加数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札幌市 | 1,973,395 | 1,920,334 | 53,061 |
| 2 | 北海道 | 函館市 | 251,084 | 245,826 | 5,258 |
| 3 | 北海道 | 旭川市 | 329,306 | 322,296 | 7,010 |
| 4 | 北海道 | 釧路市 | 165,077 | 161,583 | 3,494 |
| 5 | 北海道 | 帯広市 | 166,536 | 159,707 | 6,829 |
| 6 | 北海道 | 苫小牧市 | 170,113 | 168,197 | 1,916 |
| 7 | 北海道 | 江別市 | 121,056 | 117,441 | 3,615 |
| 8 | 北海道 | 紋別市 | 21,215 | 21,049 | 166 |
| 9 | 北海道 | 三笠市 | 8,040 | 7,666 | 374 |
| 10 | 北海道 | 千歳市 | 97,950 | 94,736 | 3,214 |
| 11 | 北海道 | 滝川市 | 39,490 | 38,626 | 864 |
| 12 | 北海道 | 恵庭市 | 70,331 | 69,569 | 762 |
| 13 | 北海道 | 北広島市 | 58,171 | 57,547 | 624 |
| 14 | 北海道 | 石狩市 | 56,869 | 56,868 | 1 |
| 15 | 北海道 | 七飯町 | 27,686 | 26,748 | 938 |
| 16 | 北海道 | 江差町 | 7,428 | 7,375 | 53 |
| 17 | 北海道 | 上ノ国町 | 4,306 | 4,295 | 11 |
| 18 | 北海道 | 奥尻町 | 2,410 | 2,358 | 52 |
| 19 | 北海道 | 蘭越町 | 4,568 | 4,369 | 199 |
| 20 | 北海道 | ニセコ町 | 5,074 | 4,757 | 317 |
| 21 | 北海道 | 真狩村 | 2,045 | 1,870 | 175 |
| 22 | 北海道 | 留寿都村 | 1,911 | 1,908 | 3 |
| 23 | 北海道 | 喜茂別町 | 2,156 | 2,079 | 77 |
| 24 | 北海道 | 倶知安町 | 15,129 | 14,446 | 683 |
| 25 | 北海道 | 共和町 | 5,772 | 5,716 | 56 |
| 26 | 北海道 | 赤井川村 | 1,165 | 1,135 | 30 |
| 27 | 北海道 | 奈井江町 | 5,120 | 5,093 | 27 |
| 28 | 北海道 | 新十津川町 | 6,484 | 6,312 | 172 |
| 29 | 北海道 | 秩父別町 | 2,329 | 2,241 | 88 |
| 30 | 北海道 | 東神楽町 | 10,127 | 9,448 | 679 |
| 31 | 北海道 | 当麻町 | 6,319 | 6,145 | 174 |
| 32 | 北海道 | 比布町 | 3,520 | 3,457 | 63 |
| 33 | 北海道 | 東川町 | 8,314 | 7,626 | 688 |
| 34 | 北海道 | 美瑛町 | 9,668 | 9,558 | 110 |
| 35 | 北海道 | 占冠村 | 1,306 | 1,216 | 90 |
| 36 | 北海道 | 和寒町 | 3,192 | 3,156 | 36 |
| 37 | 北海道 | 苫前町 | 2,936 | 2,922 | 14 |
| 38 | 北海道 | 中頓別町 | 1,637 | 1,567 | 70 |
| 39 | 北海道 | 豊富町 | 3,974 | 3,715 | 259 |
| 40 | 北海道 | 礼文町 | 2,509 | 2,483 | 26 |
| 41 | 北海道 | 利尻富士町 | 2,458 | 2,440 | 18 |
| 42 | 北海道 | 清里町 | 3,883 | 3,817 | 66 |
| 43 | 北海道 | 訓子府町 | 4,677 | 4,639 | 38 |
| 44 | 北海道 | 滝上町 | 2,421 | 2,401 | 20 |
| 45 | 北海道 | 西興部村 | 1,053 | 1,006 | 47 |
| 46 | 北海道 | 雄武町 | 4,199 | 4,190 | 9 |
| 47 | 北海道 | 壮瞥町 | 2,743 | 2,665 | 78 |
| 48 | 北海道 | 厚真町 | 4,432 | 4,259 | 173 |
| 49 | 北海道 | 洞爺湖町 | 8,442 | 8,420 | 22 |
| 50 | 北海道 | 新冠町 | 5,309 | 5,160 | 149 |
| 51 | 北海道 | 士幌町 | 5,848 | 5,760 | 88 |
| 52 | 北海道 | 上士幌町 | 4,778 | 4,560 | 218 |
| 53 | 北海道 | 鹿追町 | 5,266 | 5,256 | 10 |
| 54 | 北海道 | 新得町 | 5,817 | 5,814 | 3 |
| 55 | 北海道 | 清水町 | 9,094 | 8,991 | 103 |
| 56 | 北海道 | 中札内村 | 3,884 | 3,818 | 66 |
| 57 | 北海道 | 大樹町 | 5,420 | 5,320 | 100 |
| 58 | 北海道 | 豊頃町 | 3,022 | 2,779 | 243 |
| 59 | 北海道 | 足寄町 | 6,563 | 6,537 | 26 |
| 60 | 北海道 | 陸別町 | 2,264 | 2,139 | 125 |
| 61 | 北海道 | 釧路町 | 19,105 | 18,433 | 672 |
| 62 | 北海道 | 鶴居村 | 2,558 | 2,468 | 90 |
| 63 | 北海道 | 標津町 | 5,023 | 4,951 | 72 |
| 64 | 青森県 | 青森市 | 275,192 | 271,847 | 3,345 |
| 65 | 青森県 | 弘前市 | 168,466 | 167,913 | 553 |
| 66 | 青森県 | 八戸市 | 223,415 | 219,873 | 3,542 |
| 67 | 青森県 | 黒石市 | 31,946 | 31,462 | 484 |
| 68 | 青森県 | 五所川原市 | 51,415 | 50,903 | 512 |
| 69 | 青森県 | 三沢市 | 39,152 | 38,928 | 224 |
| 70 | 青森県 | 平川市 | 30,567 | 30,157 | 410 |
| 71 | 青森県 | 田舎館村 | 7,326 | 7,251 | 75 |
| 72 | 青森県 | 七戸町 | 14,556 | 14,012 | 544 |
| 73 | 青森県 | 六戸町 | 10,447 | 9,349 | 1,098 |
| 74 | 青森県 | 六ヶ所村 | 10,367 | 10,271 | 96 |
| 75 | 青森県 | おいらせ町 | 24,273 | 23,856 | 417 |
| 76 | 青森県 | 階上町 | 13,496 | 13,241 | 255 |
| 77 | 岩手県 | 盛岡市 | 289,731 | 287,606 | 2,125 |
| 78 | 岩手県 | 花巻市 | 93,193 | 92,225 | 968 |
| 79 | 岩手県 | 北上市 | 93,045 | 89,746 | 3,299 |
| 80 | 岩手県 | 久慈市 | 33,043 | 32,714 | 329 |
| 81 | 岩手県 | 奥州市 | 112,937 | 112,286 | 651 |
| 82 | 岩手県 | 滝沢市 | 55,579 | 54,598 | 981 |
| 83 | 岩手県 | 紫波町 | 32,147 | 31,377 | 770 |
| 84 | 岩手県 | 矢巾町 | 28,056 | 25,780 | 2,276 |
| 85 | 岩手県 | 住田町 | 5,045 | 5,024 | 21 |
| 86 | 岩手県 | 野田村 | 3,936 | 3,935 | 1 |
| 87 | 宮城県 | 仙台市 | 1,096,704 | 1,062,461 | 34,243 |
| 88 | 宮城県 | 塩竈市 | 52,203 | 50,441 | 1,762 |
| 89 | 宮城県 | 名取市 | 78,718 | 76,863 | 1,855 |
| 90 | 宮城県 | 多賀城市 | 62,827 | 62,246 | 581 |
| 91 | 宮城県 | 岩沼市 | 44,068 | 43,530 | 538 |
| 92 | 宮城県 | 登米市 | 76,037 | 74,374 | 1,663 |
| 93 | 宮城県 | 栗原市 | 64,637 | 64,171 | 466 |
| 94 | 宮城県 | 大崎市 | 127,330 | 126,866 | 464 |
| 95 | 宮城県 | 大河原町 | 23,571 | 23,203 | 368 |
| 96 | 宮城県 | 村田町 | 10,666 | 10,630 | 36 |
| 97 | 宮城県 | 柴田町 | 38,271 | 37,438 | 833 |
| 98 | 宮城県 | 亘理町 | 33,087 | 32,961 | 126 |
| 99 | 宮城県 | 松島町 | 13,323 | 13,199 | 124 |
| 100 | 宮城県 | 大和町 | 28,786 | 24,614 | 4,172 |
| 101 | 宮城県 | 大衡村 | 5,849 | 4,947 | 902 |
| 102 | 宮城県 | 色麻町 | 6,698 | 6,611 | 87 |
| 103 | 宮城県 | 美里町 | 23,994 | 22,520 | 1,474 |
| 104 | 秋田県 | 秋田市 | 307,672 | 299,969 | 7,703 |
| 105 | 秋田県 | 潟上市 | 31,720 | 31,292 | 428 |
| 106 | 秋田県 | 大仙市 | 77,657 | 76,957 | 700 |
| 107 | 秋田県 | 北秋田市 | 30,198 | 29,765 | 433 |
| 108 | 秋田県 | 五城目町 | 8,538 | 8,452 | 86 |
| 109 | 秋田県 | 東成瀬村 | 2,704 | 2,449 | 255 |
| 110 | 山形県 | 山形市 | 247,590 | 244,076 | 3,514 |
| 111 | 山形県 | 酒田市 | 100,273 | 97,751 | 2,522 |
| 112 | 山形県 | 寒河江市 | 40,189 | 39,219 | 970 |
| 113 | 山形県 | 長井市 | 26,543 | 26,064 | 479 |
| 114 | 山形県 | 天童市 | 62,140 | 58,070 | 4,070 |
| 115 | 山形県 | 東根市 | 47,682 | 45,653 | 2,029 |
| 116 | 山形県 | 南陽市 | 30,420 | 30,248 | 172 |
| 117 | 山形県 | 三川町 | 7,601 | 7,004 | 597 |
| 118 | 山形県 | 庄内町 | 20,151 | 20,087 | 64 |
| 119 | 山形県 | 遊佐町 | 13,032 | 12,906 | 126 |
| 120 | 茨城県 | 水戸市 | 270,685 | 268,554 | 2,131 |
| 121 | 茨城県 | 土浦市 | 142,074 | 138,909 | 3,165 |
| 122 | 茨城県 | 古河市 | 139,344 | 135,202 | 4,142 |
| 123 | 茨城県 | 結城市 | 50,645 | 50,491 | 154 |
| 124 | 茨城県 | 下妻市 | 42,521 | 41,781 | 740 |
| 125 | 茨城県 | 高萩市 | 27,699 | 27,494 | 205 |
| 126 | 茨城県 | 取手市 | 104,524 | 103,530 | 994 |
| 127 | 茨城県 | つくば市 | 241,656 | 229,221 | 12,435 |
| 128 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 66,950 | 65,128 | 1,822 |
| 129 | 茨城県 | 守谷市 | 68,421 | 65,428 | 2,993 |
| 130 | 茨城県 | 那珂市 | 53,502 | 51,578 | 1,924 |
| 131 | 茨城県 | 筑西市 | 100,753 | 99,424 | 1,329 |
| 132 | 茨城県 | 坂東市 | 52,265 | 52,117 | 148 |
| 133 | 茨城県 | つくばみらい市 | 49,872 | 43,002 | 6,870 |
| 134 | 茨城県 | 阿見町 | 48,553 | 46,588 | 1,965 |
| 135 | 茨城県 | 境町 | 24,201 | 23,855 | 346 |
| 136 | 栃木県 | 宇都宮市 | 518,757 | 510,529 | 8,228 |
| 137 | 栃木県 | 足利市 | 144,746 | 141,198 | 3,548 |
| 138 | 栃木県 | 佐野市 | 116,228 | 112,418 | 3,810 |
| 139 | 栃木県 | 小山市 | 166,666 | 165,161 | 1,505 |
| 140 | 栃木県 | 下野市 | 59,507 | 58,147 | 1,360 |
| 141 | 栃木県 | 壬生町 | 39,474 | 37,611 | 1,863 |
| 142 | 栃木県 | 野木町 | 24,913 | 24,611 | 302 |
| 143 | 栃木県 | 高根沢町 | 29,229 | 28,868 | 361 |
| 144 | 群馬県 | 前橋市 | 332,149 | 327,851 | 4,298 |
| 145 | 群馬県 | 高崎市 | 372,973 | 367,869 | 5,104 |
| 146 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 211,850 | 207,609 | 4,241 |
| 147 | 群馬県 | 太田市 | 223,014 | 214,459 | 8,555 |
| 148 | 群馬県 | 館林市 | 75,309 | 74,384 | 925 |
| 149 | 群馬県 | 吉岡町 | 21,792 | 21,546 | 246 |
| 150 | 群馬県 | 甘楽町 | 12,491 | 12,210 | 281 |
| 151 | 群馬県 | 高山村 | 3,511 | 3,459 | 52 |
| 152 | 群馬県 | 玉村町 | 36,054 | 36,032 | 22 |
| 153 | 群馬県 | 明和町 | 10,882 | 10,697 | 185 |
| 154 | 群馬県 | 千代田町 | 10,861 | 10,847 | 14 |
| 155 | 群馬県 | 大泉町 | 42,089 | 38,142 | 3,947 |
| 156 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,324,025 | 1,248,818 | 75,207 |
| 157 | 埼玉県 | 川越市 | 354,571 | 344,504 | 10,067 |
| 158 | 埼玉県 | 熊谷市 | 194,415 | 193,812 | 603 |
| 159 | 埼玉県 | 川口市 | 594,274 | 572,928 | 21,346 |
| 160 | 埼玉県 | 秩父市 | 59,674 | 59,445 | 229 |
| 161 | 埼玉県 | 所沢市 | 342,464 | 342,018 | 446 |
| 162 | 埼玉県 | 飯能市 | 80,361 | 79,214 | 1,147 |
| 163 | 埼玉県 | 加須市 | 111,623 | 109,995 | 1,628 |
| 164 | 埼玉県 | 本庄市 | 78,569 | 78,215 | 354 |
| 165 | 埼玉県 | 東松山市 | 91,791 | 85,733 | 6,058 |
| 166 | 埼玉県 | 春日部市 | 229,792 | 227,678 | 2,114 |
| 167 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 116,828 | 115,686 | 1,142 |
| 168 | 埼玉県 | 深谷市 | 141,268 | 137,333 | 3,935 |
| 169 | 埼玉県 | 上尾市 | 226,940 | 221,963 | 4,977 |
| 170 | 埼玉県 | 草加市 | 248,304 | 246,628 | 1,676 |
| 171 | 埼玉県 | 越谷市 | 341,621 | 330,130 | 11,491 |
| 172 | 埼玉県 | 蕨市 | 74,283 | 69,372 | 4,911 |
| 173 | 埼玉県 | 戸田市 | 140,899 | 129,222 | 11,677 |
| 174 | 埼玉県 | 朝霞市 | 141,083 | 133,447 | 7,636 |
| 175 | 埼玉県 | 志木市 | 75,346 | 70,584 | 4,762 |
| 176 | 埼玉県 | 新座市 | 166,017 | 161,945 | 4,072 |
| 177 | 埼玉県 | 桶川市 | 74,748 | 73,472 | 1,276 |
| 178 | 埼玉県 | 久喜市 | 150,582 | 148,403 | 2,179 |
| 179 | 埼玉県 | 八潮市 | 93,363 | 81,746 | 11,617 |
| 180 | 埼玉県 | 富士見市 | 111,859 | 106,444 | 5,415 |
| 181 | 埼玉県 | 三郷市 | 142,145 | 124,390 | 17,755 |
| 182 | 埼玉県 | 蓮田市 | 61,499 | 60,756 | 743 |
| 183 | 埼玉県 | 幸手市 | 50,066 | 49,333 | 733 |
| 184 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 70,117 | 69,030 | 1,087 |
| 185 | 埼玉県 | 吉川市 | 71,979 | 70,585 | 1,394 |
| 186 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 113,597 | 107,240 | 6,357 |
| 187 | 埼玉県 | 白岡市 | 52,214 | 50,510 | 1,704 |
| 188 | 埼玉県 | 滑川町 | 19,732 | 18,927 | 805 |
| 189 | 埼玉県 | 嵐山町 | 17,889 | 17,465 | 424 |
| 190 | 埼玉県 | 小川町 | 28,524 | 28,361 | 163 |
| 191 | 埼玉県 | 横瀬町 | 7,979 | 7,847 | 132 |
| 192 | 埼玉県 | 東秩父村 | 2,709 | 2,680 | 29 |
| 193 | 埼玉県 | 美里町 | 11,039 | 10,564 | 475 |
| 194 | 埼玉県 | 神川町 | 13,359 | 13,308 | 51 |
| 195 | 埼玉県 | 上里町 | 30,343 | 30,223 | 120 |
| 196 | 埼玉県 | 宮代町 | 34,147 | 31,291 | 2,856 |
| 197 | 千葉県 | 市川市 | 496,676 | 462,245 | 34,431 |
| 198 | 千葉県 | 船橋市 | 642,907 | 615,404 | 27,503 |
| 199 | 千葉県 | 木更津市 | 136,166 | 124,433 | 11,733 |
| 200 | 千葉県 | 松戸市 | 498,232 | 480,131 | 18,101 |
| 201 | 千葉県 | 佐倉市 | 168,743 | 167,302 | 1,441 |
| 202 | 千葉県 | 習志野市 | 176,197 | 167,702 | 8,495 |
| 203 | 千葉県 | 柏市 | 426,468 | 416,840 | 9,628 |
| 204 | 千葉県 | 流山市 | 199,849 | 163,800 | 36,049 |
| 205 | 千葉県 | 八千代市 | 199,498 | 196,798 | 2,700 |
| 206 | 千葉県 | 我孫子市 | 130,510 | 127,102 | 3,408 |
| 207 | 千葉県 | 浦安市 | 171,362 | 158,298 | 13,064 |
| 208 | 千葉県 | 四街道市 | 93,576 | 86,134 | 7,442 |
| 209 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 63,883 | 60,091 | 3,792 |
| 210 | 千葉県 | 印西市 | 102,609 | 90,470 | 12,139 |
| 211 | 千葉県 | 白井市 | 62,441 | 61,963 | 478 |
| 212 | 千葉県 | 富里市 | 49,735 | 49,241 | 494 |
| 213 | 千葉県 | 酒々井町 | 20,745 | 20,616 | 129 |
| 214 | 千葉県 | 栄町 | 20,127 | 19,809 | 318 |
| 215 | 千葉県 | 東庄町 | 13,228 | 13,110 | 118 |
| 216 | 千葉県 | 芝山町 | 7,033 | 6,998 | 35 |
| 217 | 千葉県 | 横芝光町 | 22,075 | 21,796 | 279 |
| 218 | 千葉県 | 睦沢町 | 6,760 | 6,334 | 426 |
| 219 | 千葉県 | 御宿町 | 6,874 | 6,815 | 59 |
| 220 | 東京都 | 千代田区 | 66,680 | 50,387 | 16,293 |
| 221 | 東京都 | 中央区 | 169,179 | 141,605 | 27,574 |
| 222 | 東京都 | 港区 | 260,486 | 219,394 | 41,092 |
| 223 | 東京都 | 新宿区 | 349,385 | 340,717 | 8,668 |
| 224 | 東京都 | 文京区 | 240,069 | 210,594 | 29,475 |
| 225 | 東京都 | 台東区 | 211,444 | 175,110 | 36,334 |
| 226 | 東京都 | 墨田区 | 272,085 | 251,708 | 20,377 |
| 227 | 東京都 | 江東区 | 524,310 | 481,150 | 43,160 |
| 228 | 東京都 | 品川区 | 422,488 | 375,968 | 46,520 |
| 229 | 東京都 | 目黒区 | 288,088 | 268,893 | 19,195 |
| 230 | 東京都 | 大田区 | 748,081 | 704,284 | 43,797 |
| 231 | 東京都 | 世田谷区 | 943,664 | 900,514 | 43,150 |
| 232 | 東京都 | 渋谷区 | 243,883 | 202,052 | 41,831 |
| 233 | 東京都 | 中野区 | 344,880 | 307,585 | 37,295 |
| 234 | 東京都 | 杉並区 | 591,108 | 536,457 | 54,651 |
| 235 | 東京都 | 北区 | 355,213 | 327,512 | 27,701 |
| 236 | 東京都 | 荒川区 | 217,475 | 209,313 | 8,162 |
| 237 | 東京都 | 板橋区 | 584,483 | 538,278 | 46,205 |
| 238 | 東京都 | 足立区 | 695,043 | 650,588 | 44,455 |
| 239 | 東京都 | 葛飾区 | 453,093 | 423,440 | 29,653 |
| 240 | 東京都 | 江戸川区 | 697,932 | 690,836 | 7,096 |
| 241 | 東京都 | 立川市 | 183,581 | 180,826 | 2,755 |
| 242 | 東京都 | 武蔵野市 | 150,149 | 136,903 | 13,246 |
| 243 | 東京都 | 三鷹市 | 195,391 | 194,274 | 1,117 |
| 244 | 東京都 | 青梅市 | 133,535 | 130,320 | 3,215 |
| 245 | 東京都 | 昭島市 | 113,949 | 111,230 | 2,719 |
| 246 | 東京都 | 調布市 | 242,614 | 228,344 | 14,270 |
| 247 | 東京都 | 小金井市 | 126,074 | 122,759 | 3,315 |
| 248 | 東京都 | 小平市 | 198,739 | 186,557 | 12,182 |
| 249 | 東京都 | 日野市 | 190,435 | 181,195 | 9,240 |
| 250 | 東京都 | 国分寺市 | 129,242 | 123,593 | 5,649 |
| 251 | 東京都 | 福生市 | 56,414 | 56,020 | 394 |
| 252 | 東京都 | 狛江市 | 84,772 | 77,002 | 7,770 |
| 253 | 東京都 | 清瀬市 | 76,208 | 72,536 | 3,672 |
| 254 | 東京都 | 東久留米市 | 115,271 | 114,195 | 1,076 |
| 255 | 東京都 | 武蔵村山市 | 70,829 | 68,297 | 2,532 |
| 256 | 東京都 | 多摩市 | 146,951 | 146,682 | 269 |
| 257 | 東京都 | 稲城市 | 93,151 | 91,108 | 2,043 |
| 258 | 東京都 | あきる野市 | 79,292 | 79,170 | 122 |
| 259 | 東京都 | 西東京市 | 207,388 | 200,390 | 6,998 |
| 260 | 東京都 | 日の出町 | 16,958 | 15,687 | 1,271 |
| 261 | 東京都 | 奥多摩町 | 4,750 | 4,562 | 188 |
| 262 | 東京都 | 神津島村 | 1,855 | 1,668 | 187 |
| 263 | 東京都 | 小笠原村 | 2,929 | 2,852 | 77 |
| 264 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,777,491 | 3,750,511 | 26,980 |
| 265 | 神奈川県 | 川崎市 | 1,538,262 | 1,492,321 | 45,941 |
| 266 | 神奈川県 | 相模原市 | 725,493 | 721,271 | 4,222 |
| 267 | 神奈川県 | 平塚市 | 258,422 | 257,337 | 1,085 |
| 268 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 172,710 | 170,947 | 1,763 |
| 269 | 神奈川県 | 藤沢市 | 436,905 | 418,362 | 18,543 |
| 270 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 242,389 | 236,935 | 5,454 |
| 271 | 神奈川県 | 逗子市 | 57,060 | 56,047 | 1,013 |
| 272 | 神奈川県 | 厚木市 | 223,705 | 222,479 | 1,226 |
| 273 | 神奈川県 | 大和市 | 239,169 | 230,647 | 8,522 |
| 274 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 101,780 | 99,480 | 2,300 |
| 275 | 神奈川県 | 海老名市 | 136,516 | 129,663 | 6,853 |
| 276 | 神奈川県 | 座間市 | 132,325 | 127,674 | 4,651 |
| 277 | 神奈川県 | 綾瀬市 | 83,913 | 82,800 | 1,113 |
| 278 | 神奈川県 | 寒川町 | 48,348 | 46,801 | 1,547 |
| 279 | 神奈川県 | 二宮町 | 27,564 | 27,331 | 233 |
| 280 | 神奈川県 | 松田町 | 10,836 | 10,218 | 618 |
| 281 | 神奈川県 | 開成町 | 18,329 | 16,843 | 1,486 |
| 282 | 新潟県 | 新潟市 | 789,275 | 783,049 | 6,226 |
| 283 | 新潟県 | 長岡市 | 266,936 | 265,066 | 1,870 |
| 284 | 新潟県 | 新発田市 | 94,927 | 92,243 | 2,684 |
| 285 | 新潟県 | 見附市 | 39,237 | 39,025 | 212 |
| 286 | 新潟県 | 燕市 | 77,201 | 76,861 | 340 |
| 287 | 新潟県 | 胎内市 | 28,509 | 28,173 | 336 |
| 288 | 新潟県 | 聖籠町 | 14,259 | 13,462 | 797 |
| 289 | 新潟県 | 出雲崎町 | 4,113 | 4,067 | 46 |
| 290 | 新潟県 | 湯沢町 | 7,767 | 7,529 | 238 |
| 291 | 新潟県 | 粟島浦村 | 353 | 293 | 60 |
| 292 | 富山県 | 富山市 | 413,938 | 407,814 | 6,124 |
| 293 | 富山県 | 高岡市 | 166,393 | 162,476 | 3,917 |
| 294 | 富山県 | 滑川市 | 32,349 | 31,987 | 362 |
| 295 | 富山県 | 黒部市 | 39,638 | 39,361 | 277 |
| 296 | 富山県 | 砺波市 | 48,154 | 47,924 | 230 |
| 297 | 富山県 | 小矢部市 | 28,983 | 28,889 | 94 |
| 298 | 富山県 | 射水市 | 90,742 | 89,542 | 1,200 |
| 299 | 石川県 | 金沢市 | 463,254 | 460,444 | 2,810 |
| 300 | 石川県 | 小松市 | 106,216 | 103,891 | 2,325 |
| 301 | 石川県 | 輪島市 | 24,608 | 24,449 | 159 |
| 302 | 石川県 | 珠洲市 | 12,929 | 12,921 | 8 |
| 303 | 石川県 | 羽咋市 | 20,407 | 20,183 | 224 |
| 304 | 石川県 | かほく市 | 34,889 | 33,254 | 1,635 |
| 305 | 石川県 | 白山市 | 110,408 | 108,868 | 1,540 |
| 306 | 石川県 | 野々市市 | 57,238 | 55,950 | 1,288 |
| 307 | 石川県 | 内灘町 | 26,574 | 26,273 | 301 |
| 308 | 石川県 | 能登町 | 15,687 | 15,576 | 111 |
| 309 | 福井県 | 福井市 | 262,328 | 255,325 | 7,003 |
| 310 | 福井県 | 小浜市 | 28,991 | 28,882 | 109 |
| 311 | 福井県 | 大野市 | 31,286 | 30,522 | 764 |
| 312 | 福井県 | 鯖江市 | 68,302 | 66,422 | 1,880 |
| 313 | 福井県 | あわら市 | 27,524 | 27,326 | 198 |
| 314 | 福井県 | 越前市 | 80,611 | 80,449 | 162 |
| 315 | 福井県 | 坂井市 | 88,481 | 88,416 | 65 |
| 316 | 福井県 | 高浜町 | 10,326 | 10,022 | 304 |
| 317 | 福井県 | おおい町 | 7,910 | 7,506 | 404 |
| 318 | 山梨県 | 富士吉田市 | 46,530 | 46,187 | 343 |
| 319 | 山梨県 | 都留市 | 31,016 | 30,755 | 261 |
| 320 | 山梨県 | 山梨市 | 33,435 | 33,103 | 332 |
| 321 | 山梨県 | 北杜市 | 44,053 | 42,837 | 1,216 |
| 322 | 山梨県 | 甲斐市 | 75,313 | 72,089 | 3,224 |
| 323 | 山梨県 | 笛吹市 | 66,947 | 66,731 | 216 |
| 324 | 山梨県 | 中央市 | 31,216 | 30,816 | 400 |
| 325 | 山梨県 | 早川町 | 1,098 | 886 | 212 |
| 326 | 山梨県 | 昭和町 | 20,909 | 18,291 | 2,618 |
| 327 | 山梨県 | 忍野村 | 9,237 | 8,536 | 701 |
| 328 | 山梨県 | 山中湖村 | 5,179 | 5,068 | 111 |
| 329 | 山梨県 | 富士河口湖町 | 26,082 | 25,474 | 608 |
| 330 | 山梨県 | 小菅村 | 684 | 666 | 18 |
| 331 | 山梨県 | 丹波山村 | 530 | 509 | 21 |
| 332 | 長野県 | 長野市 | 372,760 | 361,562 | 11,198 |
| 333 | 長野県 | 松本市 | 241,145 | 236,370 | 4,775 |
| 334 | 長野県 | 上田市 | 154,055 | 148,955 | 5,100 |
| 335 | 長野県 | 飯田市 | 98,164 | 97,558 | 606 |
| 336 | 長野県 | 諏訪市 | 48,729 | 47,482 | 1,247 |
| 337 | 長野県 | 須坂市 | 49,559 | 48,300 | 1,259 |
| 338 | 長野県 | 小諸市 | 40,991 | 40,507 | 484 |
| 339 | 長野県 | 駒ヶ根市 | 32,202 | 31,649 | 553 |
| 340 | 長野県 | 大町市 | 26,029 | 25,450 | 579 |
| 341 | 長野県 | 茅野市 | 56,400 | 54,338 | 2,062 |
| 342 | 長野県 | 塩尻市 | 67,241 | 64,928 | 2,313 |
| 343 | 長野県 | 佐久市 | 98,199 | 97,111 | 1,088 |
| 344 | 長野県 | 千曲市 | 58,852 | 57,123 | 1,729 |
| 345 | 長野県 | 東御市 | 30,122 | 28,906 | 1,216 |
| 346 | 長野県 | 安曇野市 | 94,222 | 92,373 | 1,849 |
| 347 | 長野県 | 南相木村 | 962 | 951 | 11 |
| 348 | 長野県 | 北相木村 | 752 | 675 | 77 |
| 349 | 長野県 | 軽井沢町 | 19,188 | 18,967 | 221 |
| 350 | 長野県 | 御代田町 | 15,555 | 14,988 | 567 |
| 351 | 長野県 | 下諏訪町 | 19,155 | 18,898 | 257 |
| 352 | 長野県 | 原村 | 7,680 | 7,377 | 303 |
| 353 | 長野県 | 飯島町 | 9,004 | 8,680 | 324 |
| 354 | 長野県 | 南箕輪村 | 15,797 | 15,364 | 433 |
| 355 | 長野県 | 中川村 | 4,651 | 4,639 | 12 |
| 356 | 長野県 | 松川町 | 12,530 | 12,502 | 28 |
| 357 | 長野県 | 豊丘村 | 6,426 | 6,188 | 238 |
| 358 | 長野県 | 大鹿村 | 1,023 | 893 | 130 |
| 359 | 長野県 | 麻績村 | 2,593 | 2,526 | 67 |
| 360 | 長野県 | 生坂村 | 1,639 | 1,601 | 38 |
| 361 | 長野県 | 小谷村 | 2,647 | 2,622 | 25 |
| 362 | 長野県 | 小布施町 | 10,660 | 10,124 | 536 |
| 363 | 長野県 | 木島平村 | 4,375 | 4,294 | 81 |
| 364 | 長野県 | 野沢温泉村 | 3,279 | 3,212 | 67 |
| 365 | 岐阜県 | 岐阜市 | 402,557 | 396,788 | 5,769 |
