市区町村職員数(指定都市、中核市、施行時特例市及び特別区)

人口は、住民基本台帳人口(総数)2020年度の数字を使用。 職員数は、総務省定員管理調査のR3/4/1時点職員数を使用。

指定都市

人口千人当たり職員数。最小の相模原市と最大の名古屋市との差は約4.5人であり、さほど差はない印象。

市区町村 職員数 住基人口 人口千人当たり職員数
神奈川県相模原市 7,951 718,601 11.06
福岡県福岡市 17,478 1,562,767 11.18
静岡県浜松市 9,123 799,966 11.40
埼玉県さいたま市 15,440 1,324,589 11.66
北海道札幌市 22,868 1,961,575 11.66
大阪府堺市 10,154 831,481 12.21
神奈川県横浜市 45,965 3,759,939 12.22
千葉県千葉市 12,051 974,726 12.36
岡山県岡山市 8,947 708,155 12.63
神奈川県川崎市 19,235 1,521,562 12.64
静岡県静岡市 9,027 694,296 13.00
広島県広島市 15,620 1,194,817 13.07
福岡県北九州市 12,476 944,712 13.21
大阪府大阪市 36,472 2,739,963 13.31
宮城県仙台市 14,874 1,065,932 13.95
熊本県熊本市 10,252 732,702 13.99
兵庫県神戸市 21,808 1,526,835 14.28
新潟県新潟市 11,471 784,774 14.62
京都府京都市 20,884 1,400,720 14.91
愛知県名古屋市 35,701 2,300,949 15.52

中核市

人口千人当たり職員数、最小の八王子市5.11人と最大の函館市13.2人。その差は8人、2.6倍の差。結構でかい。

市区町村 職員数 住基人口 人口千人当たり職員数
東京都八王子市 2,870 561,828 5.11
大阪府寝屋川市 1,220 230,463 5.29
福岡県久留米市 1,869 304,666 6.13
宮崎県宮崎市 2,478 402,038 6.16
群馬県高崎市 2,350 372,189 6.31
大阪府東大阪市 3,073 485,928 6.32
栃木県宇都宮市 3,300 521,104 6.33
福島県郡山市 2,055 321,394 6.39
千葉県柏市 2,786 428,587 6.50
埼玉県川越市 2,318 353,260 6.56
愛媛県松山市 3,361 509,483 6.60
兵庫県明石市 2,039 304,382 6.70
大阪府高槻市 2,446 351,082 6.97
滋賀県大津市 2,401 344,218 6.98
大分県大分市 3,369 478,463 7.04
兵庫県尼崎市 3,269 462,820 7.06
石川県金沢市 3,278 451,018 7.27
岡山県倉敷市 3,504 481,537 7.28
大阪府枚方市 2,927 399,690 7.32
沖縄県那覇市 2,389 320,467 7.45
兵庫県姫路市 4,001 534,127 7.49
奈良県奈良市 2,680 354,721 7.56
長野県長野市 2,832 374,038 7.57
茨城県水戸市 2,056 271,380 7.58
大阪府吹田市 2,875 376,101 7.64
岩手県盛岡市 2,200 286,820 7.67
群馬県前橋市 2,587 335,055 7.72
和歌山県和歌山市 2,829 365,166 7.75
長崎県長崎市 3,189 411,505 7.75
埼玉県川口市 4,744 607,373 7.81
千葉県船橋市 5,045 644,966 7.82
福島県福島市 2,177 275,646 7.90
兵庫県西宮市 3,860 484,204 7.97
愛知県豊田市 3,426 422,225 8.11
神奈川県横須賀市 3,314 396,992 8.35
埼玉県越谷市 2,886 345,482 8.35
広島県呉市 1,830 217,690 8.41
秋田県秋田市 2,601 305,390 8.52
大阪府豊中市 3,544 409,396 8.66
広島県福山市 4,049 466,863 8.67
香川県高松市 3,712 426,260 8.71
福井県福井市 2,279 261,619 8.71
高知県高知市 2,854 325,218 8.78
青森県青森市 2,457 278,446 8.82
長野県松本市 2,119 237,970 8.90
北海道旭川市 3,006 331,397 9.07
大阪府八尾市 2,407 265,269 9.07
山梨県甲府市 1,761 187,048 9.41
鹿児島県鹿児島市 5,686 601,546 9.45
富山県富山市 4,073 414,102 9.84
山口県下関市 2,562 257,553 9.95
長崎県佐世保市 2,465 246,441 10.00
鳥取県鳥取市 1,867 185,890 10.04
愛知県豊橋市 3,788 375,329 10.09
山形県山形市 2,461 243,684 10.10
愛知県一宮市 3,908 384,233 10.17
岐阜県岐阜市 4,166 407,387 10.23
愛知県岡崎市 4,018 386,252 10.40
青森県八戸市 2,432 225,845 10.77
福島県いわき市 3,749 318,490 11.77
島根県松江市 2,492 200,772 12.41
北海道函館市 3,326 251,891 13.20

施行時特例市

市区町村 職員数 住基人口 人口千人当たり職員数
埼玉県所沢市 2,129 344,216 6.19
大阪府茨木市 1,765 283,233 6.23
群馬県太田市 1,435 224,217 6.40
埼玉県熊谷市 1,325 195,410 6.78
兵庫県加古川市 1,791 263,134 6.81
埼玉県草加市 1,901 250,225 7.60
佐賀県佐賀市 1,797 231,648 7.76
神奈川県大和市 1,899 240,998 7.88
茨城県つくば市 1,937 241,809 8.01
埼玉県春日部市 1,951 233,391 8.36
静岡県沼津市 1,713 193,375 8.86
新潟県長岡市 2,368 266,344 8.89
神奈川県茅ヶ崎市 2,222 244,475 9.09
神奈川県厚木市 2,045 223,710 9.14
愛知県春日井市 2,940 310,991 9.45
新潟県上越市 1,795 189,282 9.48
神奈川県平塚市 2,499 256,652 9.74
兵庫県宝塚市 2,284 233,499 9.78
三重県四日市市 3,239 311,347 10.40
大阪府岸和田市 2,014 192,736 10.45
静岡県富士市 2,782 252,243 11.03
群馬県伊勢崎市 2,423 213,274 11.36
神奈川県小田原市 2,234 189,425 11.79

特別区

千代田区だけが突出しているのは、地域的な特殊要因だろうか。

市区町村 職員数 住基人口 人口千人当たり職員数
東京都足立区 3,463 691,002 5.01
東京都江東区 2,667 526,301 5.07
東京都江戸川区 3,788 696,123 5.44
東京都大田区 4,279 733,672 5.83
東京都世田谷区 5,507 920,372 5.98
東京都練馬区 4,480 740,099 6.05
東京都杉並区 3,498 573,504 6.10
東京都中野区 2,087 334,632 6.24
東京都葛飾 2,989 463,691 6.45
東京都板橋区 3,691 570,213 6.47
東京都品川区 2,711 406,404 6.67
東京都墨田区 1,876 275,647 6.81
東京都豊島区 2,021 287,300 7.03
東京都目黒区 2,048 281,317 7.28
東京都北区 2,793 353,158 7.91
東京都新宿区 2,806 345,231 8.13
東京都荒川区 1,787 216,535 8.25
東京都港区 2,225 259,036 8.59
東京都文京区 1,966 226,574 8.68
東京都渋谷区 2,022 230,506 8.77
東京都台東区 1,922 203,647 9.44
東京都中央区 1,636 170,583 9.59
東京都千代田区 1,163 67,216 17.30