市区町村職員数(一般市及び町村)

人口は、住民基本台帳人口(総数)2020年度の数字を使用。 職員数は、総務省定員管理調査のR3/4/1時点職員数を使用。

一般市と町村は、類団区分別にソート。

一般市

1-0

市区町村 職員数 住基人口 人口千人当たり職員数
山形県東根市 374 47,808 7.82
茨城県鉾田市 392 48,160 8.14
静岡県牧之原市 375 44,775 8.38
長崎県雲仙市 388 42,783 9.07
福島県相馬市 313 34,274 9.13
茨城県行方市 319 33,775 9.44
栃木県那須烏山市 245 25,567 9.58
長野県中野市 425 43,969 9.67
茨城県稲敷市 391 39,806 9.82
徳島県阿波市 366 36,581 10.01
兵庫県南あわじ市 466 46,447 10.03
香川県東かがわ市 298 29,628 10.06
福島県田村市 360 35,653 10.10
青森県平川市 316 30,708 10.29
鹿児島県南九州市 380 34,152 11.13
山形県村山市 261 23,191 11.25
新潟県阿賀野 467 41,372 11.29
岩手県二戸市 306 26,138 11.71
新潟県胎内市 341 28,495 11.97
秋田県にかほ市 290 23,841 12.16
青森県つがる市 388 31,413 12.35
宮崎県西都市 374 29,648 12.61
岩手県遠野市 332 26,013 12.76
長崎県西海市 360 26,998 13.33
岩手県陸前高田市 250 18,637 13.41
大分県豊後高田市 314 22,433 14.00
静岡県菊川市 682 48,290 14.12
岩手県八幡平市 364 24,788 14.68
山形県尾花沢市 261 15,350 17.00
和歌山県有田市 472 27,240 17.33
大分県杵築市 536 28,235 18.98
岡山県美作市 520 26,924 19.31
愛知県新城市 903 45,245 19.96
静岡県御前崎市 724 31,714 22.83
大分県国東市 720 27,163 26.51

1-1

北海道北斗市が2位の福岡県筑後市よりも頭ひとつ抜けて少ない。何か特別な要因があるのだろうか?

市区町村 職員数 住基人口 人口千人当たり職員数
北海道北斗市 243 45,657 5.32
福岡県筑後市 351 49,532 7.09
沖縄県南城市 338 44,924 7.52
長崎県島原市 341 44,386 7.68
長野県小諸市 323 41,988 7.69
山形県新庄市 274 34,787 7.88
福岡県うきは市 235 28,916 8.13
佐賀県鹿島市 233 28,606 8.15
佐賀県神埼市 266 31,262 8.51
群馬県沼田市 398 46,673 8.53
佐賀県嬉野市 219 25,677 8.53
北海道伊達市 285 33,406 8.53
秋田県鹿角市 264 29,858 8.84
鳥取県倉吉市 417 46,255 9.02
福岡県宮若市 248 27,442 9.04
岐阜県本巣市 306 33,764 9.06
山形県南陽市 285 30,740 9.27
千葉県いすみ市 347 37,143 9.34
高知県南国市 442 46,941 9.42
兵庫県淡路市 409 43,131 9.48
愛媛県伊予市 349 36,463 9.57
島根県益田市 438 45,635 9.60
徳島県吉野川市 392 40,184 9.76
熊本県菊池市 470 47,990 9.79
茨城県かすみがうら市 404 41,200 9.81
長崎県南島原市 441 44,440 9.92
兵庫県洲本市 425 42,781 9.93
北海道網走市 352 34,640 10.16
鹿児島県曽於市 355 34,853 10.19
千葉県富津市 447 43,436 10.29
福岡県みやま市 377 36,584 10.31
鹿児島県志布志市 318 30,646 10.38
鹿児島県伊佐市 262 25,072 10.45
山梨県山梨市 361 34,244 10.54
鹿児島県阿久根市 210 19,842 10.58
山形県上山市 316 29,564 10.69
秋田県湯沢市 464 43,383 10.70
愛媛県東温市 362 33,537 10.79
千葉県大網白里市 530 48,960 10.83
山形県寒河江市 443 40,719 10.88
福島県喜多方市 511 46,602 10.97
長野県飯山市 224 20,332 11.02
岡山県赤磐市 488 43,925 11.11
徳島県小松島市 410 36,897 11.11
沖縄県石垣市 555 49,848 11.13
神奈川県三浦市 473 42,444 11.14
鹿児島県指宿市 445 39,763 11.19
山梨県甲州市 352 30,770 11.44
京都府南丹市 370 31,074 11.91
長野県東御市 357 29,929 11.93
岐阜県海津市 402 33,576 11.97
大分県由布市 407 33,954 11.99
茨城県常陸大宮市 489 40,590 12.05
京都府綾部市 396 32,851 12.05
兵庫県丹波篠山市 496 40,845 12.14
京都府宮津市 213 17,397 12.24
北海道富良野市 263 21,071 12.48
高知県須崎市 265 21,088 12.57
千葉県匝瑳市 449 35,542 12.63
山梨県韮崎市 365 28,872 12.64
高知県香南市 430 33,193 12.95
北海道紋別市 282 21,317 13.23
広島県安芸高田市 373 28,044 13.30
奈良県五條市 396 29,364 13.49
和歌山県御坊市 310 22,757 13.62
宮崎県小林市 609 44,634 13.64
千葉県南房総市 506 37,024 13.67
鹿児島県西之表 205 14,958 13.71
新潟県魚沼市 484 35,164 13.76
山口県長門市 456 33,094 13.78
徳島県美馬市 404 28,367 14.24
千葉県勝浦市 240 16,817 14.27
千葉県鴨川市 468 32,290 14.49
秋田県北秋田市 463 30,864 15.00
高知県香美市 394 25,911 15.21
高知県宿毛市 304 19,895 15.28
鹿児島県枕崎市 315 20,479 15.38
鹿児島県南さつま市 515 33,365 15.44
長崎県五島市 566 36,288 15.60
広島県江田島市 351 22,356 15.70
岡山県瀬戸内市 588 37,049 15.87
大分県竹田市 331 20,855 15.87
愛媛県大洲市 670 42,004 15.95
青森県黒石市 519 32,530 15.95
宮崎県えびの市 301 18,815 16.00
高知県安芸市 271 16,869 16.06
長崎県壱岐市 421 25,977 16.21
鹿児島県垂水市 232 14,283 16.24
山梨県北杜市 759 46,531 16.31
三重県志摩市 793 48,370 16.39
秋田県男鹿市 435 26,246 16.57
広島県庄原市 577 34,208 16.87
高知県四万十市 566 33,333 16.98
長崎県松浦市 377 22,137 17.03
岡山県真庭市 758 44,245 17.13
愛媛県八幡浜市 572 32,584 17.55
島根県安来市 670 37,740 17.75
熊本県阿蘇市 454 25,484 17.82
長崎県対馬市 534 29,663 18.00
山口県萩市 823 45,508 18.08
岡山県新見市 521 28,396 18.35
長崎県平戸市 558 30,265 18.44
青森県三沢市 736 39,323 18.72
三重県鳥羽市 342 18,036 18.96
北海道美唄市 396 20,504 19.31
高知県土佐市 520 26,708 19.47
島根県雲南市 743 37,102 20.03
高知県室戸市 257 12,683 20.26
北海道稚内市 674 33,032 20.40
大分県豊後大野市 713 34,692 20.55
石川県輪島市 530 25,638 20.67
宮崎県串間市 367 17,722 20.71
高知県土佐清水市 269 12,978 20.73
北海道夕張市 158 7,430 21.27
岡山県高梁市 626 29,305 21.36
奈良県宇陀市 627 29,223 21.46
熊本県上天草市 568 26,254 21.63
北海道根室市 557 24,858 22.41
長野県大町市 606 26,872 22.55
島根県大田市 768 33,800 22.72
愛媛県西予市 853 36,633 23.29
北海道深川市 492 20,085 24.50
北海道芦別市 313 12,774 24.50
北海道士別市 454 18,134 25.04
秋田県仙北市 664 25,310 26.23
山口県美祢市 616 23,375 26.35
石川県珠洲市 418 13,700 30.51
北海道名寄市 922 27,059 34.07

1-2

市区町村 職員数 住基人口 人口千人当たり職員数
愛知県高浜市 285 49,088 5.81
富山県滑川市 217 33,102 6.56
兵庫県小野市 347 48,146 7.21
佐賀県武雄市 351 48,637 7.22
神奈川県南足柄市 311 41,650 7.47
栃木県さくら市 336 44,329 7.58
福岡県大川市 255 33,375 7.64
山梨県中央市 238 30,978 7.68
茨城県下妻市 333 43,095 7.73
愛知県弥富市 345 44,300 7.79
石川県羽咋市 164 20,940 7.83
愛知県岩倉市 383 48,075 7.97
富山県魚津市 331 41,224 8.03
三重県いなべ市 365 45,401 8.04
栃木県矢板市 256 31,719 8.07
茨城県潮来市 223 27,613 8.08
岡山県浅口市 276 33,965 8.13
群馬県富岡市 396 47,756 8.29
長野県駒ヶ根市 270 32,418 8.33
奈良県葛城市 327 37,562 8.71
新潟県加茂市 228 26,137 8.72
福岡県豊前市 219 24,940 8.78
福島県本宮市 265 30,147 8.79
富山県小矢部市 259 29,459 8.79
富山県氷見市 412 45,867 8.98
岐阜県山県市 243 26,484 9.18
茨城県桜川市 374 40,606 9.21
兵庫県相生市 270 28,804 9.37
長野県諏訪市 472 49,193 9.59
宮城県角田市 277 28,212 9.82
石川県かほく市 352 35,668 9.87
宮城県白石市 331 33,082 10.01
広島県竹原市 248 24,543 10.10
新潟県妙高市 324 31,278 10.36
岩手県久慈市 354 34,094 10.38
大分県臼杵市 391 37,610 10.40
滋賀県米原市 403 38,525 10.46
福井県あわら市 296 27,618 10.72
新潟県五泉市 531 48,906 10.86
広島県大竹市 295 26,616 11.08
山形県長井市 290 26,159 11.09
兵庫県朝来市 333 29,743 11.20
福井県大野市 362 32,329 11.20
岡山県笠岡市 529 47,160 11.22
岐阜県瑞浪市 415 36,985 11.22
福井県勝山市 255 22,581 11.29
茨城県高萩市 315 27,866 11.30
岩手県大船渡市 409 35,107 11.65
兵庫県加東市 472 40,265 11.72
三重県亀山市 583 49,564 11.76
広島県府中市 461 38,204 12.07
新潟県糸魚川市 500 41,336 12.10
新潟県見附市 484 39,908 12.13
岩手県釜石市 396 32,176 12.31
新潟県小千谷市 427 34,565 12.35
茨城県北茨城市 529 42,651 12.40
山梨県大月市 290 23,183 12.51
兵庫県養父市 296 22,824 12.97
岐阜県恵那市 641 49,096 13.06
大分県津久見市 219 16,739 13.08
奈良県御所市 331 25,067 13.20
兵庫県加西市 597 43,482 13.73
石川県能美市 708 49,905 14.19
岡山県井原市 559 39,284 14.23
香川県さぬき市 697 47,310 14.73
佐賀県多久市 281 18,721 15.01
和歌山県海南市 745 49,508 15.05
岐阜県美濃市 310 20,162 15.38
山梨県都留市 505 29,888 16.90
山梨県富士吉田市 833 48,183 17.29
長野県岡谷市 867 48,825 17.76
兵庫県西脇市 730 39,871 18.31
兵庫県宍粟市 677 36,679 18.46
滋賀県高島市 894 47,544 18.80
岐阜県飛騨市 467 23,467 19.90
岡山県備前市 679 33,527 20.25
兵庫県赤穂市 948 46,693 20.30
富山県南砺市 1,013 49,492 20.47
岐阜県郡上市 855 40,573 21.07
富山県砺波市 1,055 48,088 21.94
富山県黒部市 946 40,808 23.18

1-3

市区町村 職員数 住基人口 人口千人当たり職員数
熊本県宇土市 259 36,923 7.01
宮城県岩沼市 324 43,917 7.38
鳥取県境港市 249 33,665 7.40
静岡県伊豆の国市 391 48,016 8.14
福岡県中間市 356 40,992 8.68
秋田県潟上市 285 32,287 8.83
千葉県館山市 416 45,767 9.09
北海道登別市 427 46,833 9.12
香川県善通寺市 291 31,495 9.24
宮城県東松島市 368 39,588 9.30
鹿児島県日置市 467 47,781 9.77
福井県小浜市 288 28,934 9.95
山口県柳井市 313 31,087 10.07
佐賀県小城市 456 44,953 10.14
山梨県上野原市 236 22,607 10.44
熊本県人吉市 334 31,559 10.58
島根県江津市 260 23,005 11.30
福岡県嘉麻市 419 36,946 11.34
鹿児島県いちき串木野市 311 27,251 11.41
静岡県伊豆市 340 29,784 11.42
静岡県下田市 246 20,898 11.77
静岡県熱海市 493 36,036 13.68
鹿児島県奄美市 605 42,622 14.19
福岡県田川市 744 46,781 15.90
三重県熊野市 275 16,396 16.77
徳島県三好市 430 24,770 17.36
北海道滝川市 697 39,264 17.75
岐阜県下呂市 620 31,385 19.75
和歌山県新宮市 624 27,843 22.41
三重県尾鷲市 390 17,216 22.65
北海道留萌市 490 20,257 24.19
北海道赤平市 242 9,642 25.10
熊本県水俣市 698 23,756 29.38
北海道三笠市 306 8,148 37.56
北海道歌志内市 133 3,019 44.05
北海道砂川市 1,033 16,505 62.59

2-0

市区町村 職員数 住基人口 人口千人当たり職員数
栃木県真岡市 483 79,871 6.05
茨城県神栖市 679 95,537 7.11
茨城県結城市 376 51,266 7.33
栃木県大田原市 559 70,482 7.93
香川県観音寺市 479 59,248 8.08
茨城県常総市 508 62,570 8.12
茨城県坂東市 447 53,550 8.35
福島県伊達市 513 59,213 8.66
福島県二本松市 501 53,654 9.34
愛知県田原市 651 60,895 10.69
香川県三豊市 737 64,293 11.46
宮城県登米市 1,351 77,392 17.46

2-1

市区町村 職員数 住基人口 人口千人当たり職員数
埼玉県和光市 437 84,161 5.19
東京都狛江市 444 83,268 5.33
東京都武蔵村山市 391 72,023 5.43
埼玉県八潮市 605 92,518 6.54
沖縄県豊見城市 455 65,766 6.92
福岡県柳川市 473 65,016 7.28
埼玉県本庄市 571 77,900 7.33
長野県安曇野市 718 97,152 7.39
愛知県愛西市 483 62,648 7.71
福島県須賀川市 598 75,892 7.88
千葉県八街市 554 68,888 8.04
熊本県玉名市 527 65,474 8.05
岡山県総社市 569 69,602 8.18
熊本県宇城市 478 58,351 8.19
山形県天童市 515 61,908 8.32
岡山県津山市 840 99,821 8.42
山梨県笛吹市 581 68,555 8.47
埼玉県蕨市 647 75,749 8.54
千葉県東金市 495 57,743 8.57
京都府八幡市 609 70,398 8.65
山梨県南アルプス市 620 71,420 8.68
秋田県能代市 448 51,409 8.71
青森県五所川原市 464 53,204 8.72
茨城県石岡市 649 73,649 8.81
長野県伊那市 595 67,084 8.87
和歌山県紀の川市 542 61,094 8.87
千葉県山武市 447 50,336 8.88
茨城県那珂市 485 54,440 8.91
福岡県八女市 553 61,994 8.92
千葉県富里市 448 50,077 8.95
茨城県笠間市 697 74,984 9.30
長野県須坂市 474 50,340 9.42
岩手県花巻市 894 94,438 9.47
大分県日田市 613 63,994 9.58
沖縄県名護市 612 63,724 9.60
岐阜県高山市 837 86,683 9.66
千葉県旭市 645 64,689 9.97
新潟県十日町市 514 51,125 10.05
千葉県香取市 748 74,330 10.06
徳島県鳴門市 571 56,237 10.15
福岡県朝倉市 532 52,160 10.20
秋田県大仙市 820 79,241 10.35
茨城県小美玉市 521 50,250 10.37
千葉県銚子市 621 59,109 10.51
茨城県常陸太田市 567 50,278 11.28
徳島県阿南市 855 71,790 11.91
長野県佐久市 1,178 98,661 11.94
熊本県天草市 948 78,252 12.11
大分県宇佐市 668 54,845 12.18
宮崎県日南市 643 51,878 12.39
和歌山県田辺市 892 71,947 12.40
秋田県由利本荘市 931 75,040 12.41
沖縄県宮古島市 700 55,577 12.60
大分県佐伯市 884 69,606 12.70
新潟県村上市 755 58,238 12.96
青森県十和田市 812 60,345 13.46
大分県中津市 1,187 83,808 14.16
北海道岩見沢 1,129 79,352 14.23
熊本県山鹿市 756 50,800 14.88
長野県飯田市 1,577 99,539 15.84
秋田県横手市 1,480 87,452 16.92
鹿児島県出水市 916 53,097 17.25
新潟県南魚沼市 969 55,354 17.51
広島県三次市 947 51,234 18.48
京都府福知山市 1,428 77,061 18.53
京都府京丹後市 1,035 53,674 19.28
愛媛県宇和島市 1,415 73,067 19.37
新潟県佐渡市 1,099 53,055 20.71
宮城県栗原市 1,446 65,811 21.97

2-2

市区町村 職員数 住基人口 人口千人当たり職員数
福井県鯖江 393 69,334 5.67
愛知県豊明市 414 68,827 6.02
静岡県袋井市 541 88,286 6.13
愛知県あま市 546 89,092 6.13
愛知県北名古屋市 535 86,295 6.20
岐阜県瑞穂市 347 55,325 6.27
岐阜県美濃加茂市 363 57,304 6.33
愛知県清須市 445 69,422 6.41
滋賀県守山市 543 84,511 6.43
茨城県鹿嶋市 438 67,416 6.50
滋賀県栗東市 459 70,369 6.52
福岡県行橋市 489 73,045 6.69
埼玉県行田市 543 80,236 6.77
愛知県知立市 490 72,322 6.78
埼玉県幸手市 343 50,256 6.83
福井県越前市 566 82,293 6.88
東京都羽村市 379 54,725 6.93
静岡県裾野市 356 51,085 6.97
岩手県北上市 654 92,370 7.08
兵庫県たつの市 539 75,554 7.13
愛知県大府市 687 92,986 7.39
神奈川県綾瀬市 634 84,886 7.47
兵庫県三木市 573 76,565 7.48
埼玉県羽生市 409 54,304 7.53
新潟県燕市 598 78,717 7.60
新潟県三条市 732 95,811 7.64
群馬県みどり市 390 50,186 7.77
愛知県犬山市 571 73,398 7.78
茨城県つくばみらい市 410 52,110 7.87
長野県千曲市 473 60,097 7.87
山口県下松市 453 57,358 7.90
滋賀県湖南市 436 55,033 7.92
福岡県直方市 455 56,240 8.09
岐阜県関市 709 87,245 8.13
埼玉県東松山市 742 90,456 8.20
長野県塩尻市 548 66,730 8.21
群馬県館林市 623 75,373 8.27
愛知県知多市 713 85,302 8.36
佐賀県伊万里市 470 53,948 8.71
群馬県藤岡市 575 64,355 8.93
新潟県新発田市 862 96,236 8.96
福島県白河市 540 60,110 8.98
滋賀県甲賀市 814 90,194 9.02
栃木県鹿沼市 873 96,340 9.06
福井県坂井市 838 90,815 9.23
愛知県みよし市 570 61,277 9.30
長野県茅野市 516 55,332 9.33
千葉県袖ケ浦市 614 64,940 9.45
群馬県渋川市 738 75,847 9.73
宮崎県日向市 595 60,570 9.82
岐阜県土岐市 569 57,294 9.93
兵庫県丹波市 632 63,235 9.99
広島県三原市 932 92,009 10.13
愛媛県四国中央市 875 85,450 10.24
鹿児島県薩摩川内市 993 93,581 10.61
岡山県玉野市 617 57,921 10.65
岐阜県羽島市 722 67,595 10.68
三重県名張市 830 77,584 10.70
大阪府柏原市 743 68,320 10.88
兵庫県高砂市 982 89,762 10.94
新潟県柏崎市 899 81,755 11.00
群馬県安中市 630 56,706 11.11
千葉県君津市 923 83,005 11.12
埼玉県秩父市 707 61,159 11.56
静岡県湖西市 690 59,057 11.68
岩手県宮古市 603 50,562 11.93
山口県山陽小野田市 754 61,565 12.25
愛知県碧南市 902 72,822 12.39
山形県米沢市 988 78,965 12.51
滋賀県野洲市 695 50,983 13.63
三重県伊賀市 1,256 89,763 13.99
福島県南相馬市 875 59,018 14.83
静岡県島田市 1,461 97,748 14.95
滋賀県近江八幡市 1,236 82,343 15.01
愛知県蒲郡市 1,217 79,621 15.28
愛知県津島市 976 61,724 15.81
愛知県常滑市 941 59,010 15.95
香川県坂出市 843 52,142 16.17
山口県光市 843 50,431 16.72
岐阜県中津川市 1,297 77,320 16.77
石川県加賀市 1,134 65,307 17.36
秋田県大館市 1,326 70,423 18.83
宮城県気仙沼市 1,305 61,445 21.24

2-3

市区町村 職員数 住基人口 人口千人当たり職員数
茨城県牛久市 348 84,868 4.10
福岡県福津市 337 67,257 5.01
埼玉県志木市 388 76,457 5.07
福岡県宗像市 498 97,201 5.12
福岡県那珂川 267 50,444 5.29
熊本県合志市 337 63,033 5.35
埼玉県鶴ヶ島市 377 69,937 5.39
福岡県太宰府市 388 71,922 5.39
東京都東大和市 464 85,317 5.44
愛知県日進市 514 92,390 5.56
大阪府高石市 324 57,540 5.63
茨城県龍ケ崎市 435 76,590 5.68
埼玉県吉川市 419 73,248 5.72
東京都あきる野市 466 80,221 5.81
大阪府泉佐野 582 99,661 5.84
福岡県小郡市 348 59,585 5.84
大阪府大阪狭山市 343 58,705 5.84
和歌山県岩出市 316 53,995 5.85
岩手県滝沢市 328 55,605 5.90
大阪府四條畷市 330 55,417 5.95
茨城県守谷市 417 69,392 6.01
山梨県甲斐市 459 76,038 6.04
京都府木津川市 491 79,038 6.21
東京都清瀬市 466 74,905 6.22
埼玉県桶川市 470 75,202 6.25
福岡県古賀市 373 59,645 6.25
千葉県白井市 398 63,162 6.30
佐賀県鳥栖市 469 73,983 6.34
東京都国立市 490 76,371 6.42
石川県野々市市 347 53,563 6.48
埼玉県北本市 435 66,022 6.59
栃木県下野市 398 60,163 6.62
京都府城陽市 502 75,734 6.63
宮城県富谷市 352 52,431 6.71
千葉県四街道市 642 95,366 6.73
東京都福生市 385 57,024 6.75
京都府向日市 389 57,316 6.79
埼玉県日高市 376 55,294 6.80
大阪府泉南市 417 61,149 6.82
大阪府交野市 540 77,614 6.96
京都府長岡京市 564 81,061 6.96
長崎県大村市 683 97,336 7.02
千葉県茂原市 620 88,280 7.02
大阪府阪南市 376 53,102 7.08
奈良県大和郡山市 605 85,308 7.09
宮城県多賀城市 445 62,311 7.14
埼玉県白岡市 376 52,475 7.17
愛知県長久手市 437 60,183 7.26
大阪府摂津市 631 86,740 7.27
沖縄県糸満市 454 62,349 7.28
奈良県香芝市 582 79,197 7.35
鹿児島県姶良市 572 77,711 7.36
神奈川県逗子市 439 59,598 7.37
北海道恵庭市 529 70,097 7.55
愛知県尾張旭市 636 84,054 7.57
埼玉県飯能市 599 79,123 7.57
静岡県御殿場市 667 87,687 7.61
北海道石狩市 456 58,282 7.82
宮城県名取市 626 79,655 7.86
埼玉県蓮田市 487 61,540 7.91
北海道北広島市 484 58,130 8.33
奈良県桜井市 472 56,340 8.38
京都府亀岡市 755 87,847 8.59
青森県むつ市 481 55,931 8.60
奈良県天理市 556 64,027 8.68
静岡県伊東市 593 67,718 8.76
東京都稲城市 870 92,262 9.43
京都府京田辺市 679 70,513 9.63
大阪府藤井寺市 621 64,200 9.67
京都府舞鶴市 793 80,910 9.80
富山県射水市 910 92,329 9.86
北海道千歳市 1,061 97,942 10.83
大阪府泉大津市 818 74,351 11.00
兵庫県豊岡市 885 79,897 11.08
兵庫県芦屋市 1,079 95,616 11.28
大阪府貝塚市 974 85,120 11.44
宮城県塩竈市 615 53,474 11.50
島根県浜田市 627 52,605 11.92
栃木県日光市 961 80,168 11.99
和歌山県橋本市 848 61,774 13.73
北海道室蘭市 1,122 81,579 13.75
福井県敦賀市 1,031 64,970 15.87
熊本県荒尾市 839 51,646 16.25
奈良県大和高田市 1,140 63,781 17.87
石川県七尾市 1,130 51,178 22.08

3-0

市区町村 職員数 住基人口 人口千人当たり職員数
茨城県筑西市 760 103,243 7.36

3-1

市区町村 職員数 住基人口 人口千人当たり職員数
福岡県糸島市 539 102,547 5.26
埼玉県朝霞市 765 143,195 5.34
埼玉県富士見市 602 112,211 5.36
大阪府門真市 826 120,536 6.85
栃木県那須塩原市 816 117,143 6.97
沖縄県浦添市 808 115,548 6.99
沖縄県うるま市 881 125,338 7.03
沖縄県沖縄市 1,018 142,973 7.12
沖縄県宜野湾市 730 100,462 7.27
鹿児島県鹿屋市 756 102,200 7.40
埼玉県深谷市 1,066 142,803 7.46
熊本県八代市 1,079 125,470 8.60
北海道北見市 1,026 115,435 8.89
山形県酒田市 897 100,172 8.95
愛媛県西条市 970 108,025 8.98
岩手県奥州市 1,059 114,644 9.24
千葉県成田市 1,314 131,833 9.97
佐賀県唐津市 1,337 119,869 11.15
岩手県一関市 1,291 113,604 11.36
山形県鶴岡市 1,906 124,003 15.37
宮城県大崎市 2,176 128,297 16.96

3-2

市区町村 職員数 住基人口 人口千人当たり職員数
大阪府大東市 633 119,452 5.30
岐阜県可児市 542 101,557 5.34
愛知県瀬戸市 748 129,166 5.79
茨城県古河市 850 142,260 5.97
滋賀県草津市 827 135,850 6.09
岐阜県各務原市 904 146,961 6.15
埼玉県加須市 705 112,792 6.25
石川県白山市 740 113,496 6.52
愛知県江南市 659 100,239 6.57
静岡県掛川市 777 116,907 6.65
栃木県足利市 1,106 146,016 7.57
山口県防府市 885 115,405 7.67
三重県桑名市 1,101 141,291 7.79
愛媛県新居浜市 931 117,846 7.90
愛知県東海市 941 114,672 8.21
栃木県佐野市 1,004 117,358 8.56
香川県丸亀市 965 112,622 8.57
滋賀県東近江市 1,015 113,642 8.93
群馬県桐生市 1,044 108,330 9.64
山口県周南市 1,362 140,998 9.66
愛知県稲沢市 1,331 136,237 9.77
石川県小松市 1,112 107,722 10.32
静岡県富士宮市 1,470 131,223 11.20
静岡県焼津市 1,596 138,921 11.49
静岡県藤枝市 1,677 144,096 11.64
愛知県半田市 1,464 119,418 12.26
宮城県石巻市 1,739 140,824 12.35
滋賀県彦根市 1,582 112,546 14.06
広島県尾道市 1,947 134,320 14.50
滋賀県長浜市 1,990 116,840 17.03

3-3

早くから民間へのアウトソーシング等の行政改革が進んでおり、人口1,000人当たりの職員数は、全国の市町村の中で最も少ない。Wikipedia:春日市

福岡県春日市の職員数が突出して少ない。

市区町村 職員数 住基人口 人口千人当たり職員数
福岡県春日市 402 113,313 3.55
福岡県筑紫野市 475 104,616 4.54
福岡県大野城市 469 101,950 4.60
大阪府守口市 684 143,536 4.77
東京都東久留米市 589 117,007 5.03
東京都国分寺市 656 126,862 5.17
東京都小金井市 670 123,828 5.41
埼玉県ふじみ野市 643 114,557 5.61
東京都昭島市 639 113,552 5.63
東京都多摩市 843 148,479 5.68
埼玉県坂戸市 586 100,612 5.82
大阪府河内長野市 603 103,332 5.84
埼玉県鴻巣市 692 117,995 5.86
埼玉県狭山市 890 149,826 5.94
神奈川県座間市 809 131,845 6.14
埼玉県入間市 908 147,162 6.17
神奈川県海老名市 862 136,134 6.33
大阪府羽曳野市 699 110,106 6.35
長崎県諫早市 863 135,869 6.35
千葉県印西市 681 105,772 6.44
東京都武蔵野市 954 147,643 6.46
千葉県我孫子市 858 131,644 6.52
神奈川県伊勢原市 657 100,213 6.56
埼玉県戸田市 933 141,033 6.62
静岡県三島市 724 109,051 6.64
埼玉県三郷市 966 142,926 6.76
千葉県鎌ケ谷市 745 109,943 6.78
大阪府松原市 805 118,721 6.78
奈良県生駒市 810 118,916 6.81
鳥取県米子市 1,016 147,536 6.89
福岡県飯塚市 884 127,552 6.93
茨城県土浦市 990 141,371 7.00
岐阜県多治見市 777 109,453 7.10
茨城県取手市 796 107,236 7.42
千葉県木更津市 1,014 136,034 7.45
奈良県橿原市 915 121,444 7.53
福岡県大牟田市 883 111,967 7.89
福島県会津若松市 973 117,027 8.31
大分県別府市 957 115,008 8.32
大阪府富田林市 917 109,994 8.34
鹿児島県霧島市 1,091 124,993 8.73
広島県廿日市市 1,089 117,045 9.30
宮崎県延岡市 1,138 120,924 9.41
北海道江別市 1,146 119,815 9.56
山口県岩国市 1,311 132,187 9.92
兵庫県三田市 1,207 110,863 10.89
東京都青梅市 1,517 132,145 11.48
大阪府箕面市 1,659 138,890 11.94
大阪府池田市 1,253 103,712 12.08
三重県伊勢市 1,555 124,426 12.50
北海道小樽市 1,707 112,450 15.18

4-1

市区町村 職員数 住基人口 人口千人当たり職員数
東京都三鷹市 998 190,126 5.25
東京都調布市 1,297 237,815 5.45
北海道帯広市 1,333 165,670 8.05
青森県弘前市 1,377 168,479 8.17
宮崎県都城市 1,402 163,571 8.57

4-2

市区町村 職員数 住基人口 人口千人当たり職員数
茨城県ひたちなか市 935 158,015 5.92
愛知県安城市 1,223 190,143 6.43
栃木県小山市 1,142 167,888 6.80
三重県鈴鹿市 1,438 199,091 7.22
千葉県市原市 2,038 273,771 7.44
愛知県刈谷市 1,153 152,598 7.56
長野県上田市 1,270 155,595 8.16
栃木県栃木市 1,294 158,397 8.17
広島県東広島市 1,549 189,369 8.18
茨城県日立市 1,446 175,366 8.25
愛媛県今治市 1,333 156,254 8.53
島根県出雲市 1,541 174,684 8.82
愛知県西尾市 1,683 171,423 9.82
富山県高岡市 1,761 168,956 10.42
愛知県豊川市 2,033 186,783 10.88
三重県松阪市 1,891 161,998 11.67
静岡県磐田市 2,054 169,274 12.13
愛知県小牧市 2,022 152,249 13.28
岐阜県大垣市 2,749 160,794 17.10

4-3

市区町村 職員数 住基人口 人口千人当たり職員数
東京都小平市 960 195,543 4.91
東京都西東京市 1,017 206,047 4.94
東京都府中市 1,313 260,255 5.05
埼玉県新座市 854 166,208 5.14
東京都東村山市 790 151,575 5.21
千葉県流山市 1,117 200,309 5.58
東京都立川市 1,060 184,577 5.74
千葉県佐倉市 1,016 173,619 5.85
大阪府和泉市 1,135 185,181 6.13
埼玉県上尾市 1,421 229,517 6.19
埼玉県久喜市 955 152,506 6.26
千葉県市川市 3,117 491,764 6.34
千葉県八千代市 1,303 202,176 6.44
神奈川県秦野市 1,085 160,415 6.76
東京都町田市 2,945 429,152 6.86
千葉県野田市 1,065 154,140 6.91
兵庫県川西市 1,110 156,204 7.11
山口県宇部市 1,233 163,112 7.56
神奈川県鎌倉市 1,344 177,053 7.59
京都府宇治市 1,414 184,995 7.64
東京都日野市 1,443 187,027 7.72
千葉県浦安市 1,379 169,918 8.12
千葉県習志野市 1,441 175,197 8.23
千葉県松戸市 4,289 498,457 8.60
神奈川県藤沢市 3,802 439,416 8.65
山口県山口市 1,713 190,663 8.98
三重県津市 2,600 276,072 9.42
