類似団体区分別の自治体一覧(一般市・類団区分別・人口順)
前の記事「類似団体区分別の自治体一覧」の続き。
人口は、住民基本台帳人口(総数)2020年度の数値。
以下、「一般市」の類団区分別自治体一覧を人口順に並べたもの。
- 類団区分1-0
- 類団区分1-1
- 類団区分1-2
- 類団区分1-3
- 類団区分2-0
- 類団区分2-1
- 類団区分2-2
- 類団区分2-3
- 類団区分3-0
- 類団区分3-1
- 類団区分3-2
- 類団区分3-3
- 類団区分4-0
- 類団区分4-1
- 類団区分4-2
- 類団区分4-3
類団区分1-0
| 自治体名 | 住基人口2020 |
|---|---|
| 静岡県菊川市 | 48,290 |
| 茨城県鉾田市 | 48,160 |
| 山形県東根市 | 47,808 |
| 兵庫県南あわじ市 | 46,447 |
| 愛知県新城市 | 45,245 |
| 静岡県牧之原市 | 44,775 |
| 長野県中野市 | 43,969 |
| 長崎県雲仙市 | 42,783 |
| 新潟県阿賀野市 | 41,372 |
| 茨城県稲敷市 | 39,806 |
| 徳島県阿波市 | 36,581 |
| 福島県田村市 | 35,653 |
| 福島県相馬市 | 34,274 |
| 鹿児島県南九州市 | 34,152 |
| 茨城県行方市 | 33,775 |
| 静岡県御前崎市 | 31,714 |
| 青森県つがる市 | 31,413 |
| 青森県平川市 | 30,708 |
| 宮崎県西都市 | 29,648 |
| 香川県東かがわ市 | 29,628 |
| 新潟県胎内市 | 28,495 |
| 大分県杵築市 | 28,235 |
| 和歌山県有田市 | 27,240 |
| 大分県国東市 | 27,163 |
| 長崎県西海市 | 26,998 |
| 岡山県美作市 | 26,924 |
| 岩手県二戸市 | 26,138 |
| 岩手県遠野市 | 26,013 |
| 栃木県那須烏山市 | 25,567 |
| 岩手県八幡平市 | 24,788 |
| 秋田県にかほ市 | 23,841 |
| 山形県村山市 | 23,191 |
| 大分県豊後高田市 | 22,433 |
| 岩手県陸前高田市 | 18,637 |
| 山形県尾花沢市 | 15,350 |
類団区分1-1
| 自治体名 | 住基人口2020 |
|---|---|
| 沖縄県石垣市 | 49,848 |
| 福岡県筑後市 | 49,532 |
| 千葉県大網白里市 | 48,960 |
| 三重県志摩市 | 48,370 |
| 熊本県菊池市 | 47,990 |
| 高知県南国市 | 46,941 |
| 群馬県沼田市 | 46,673 |
| 福島県喜多方市 | 46,602 |
| 山梨県北杜市 | 46,531 |
| 鳥取県倉吉市 | 46,255 |
| 北海道北斗市 | 45,657 |
| 島根県益田市 | 45,635 |
| 山口県萩市 | 45,508 |
| 沖縄県南城市 | 44,924 |
| 宮崎県小林市 | 44,634 |
| 長崎県南島原市 | 44,440 |
| 長崎県島原市 | 44,386 |
| 岡山県真庭市 | 44,245 |
| 岡山県赤磐市 | 43,925 |
| 千葉県富津市 | 43,436 |
| 秋田県湯沢市 | 43,383 |
| 兵庫県淡路市 | 43,131 |
| 兵庫県洲本市 | 42,781 |
| 神奈川県三浦市 | 42,444 |
| 愛媛県大洲市 | 42,004 |
| 長野県小諸市 | 41,988 |
| 茨城県かすみがうら市 | 41,200 |
| 兵庫県丹波篠山市 | 40,845 |
| 山形県寒河江市 | 40,719 |
| 茨城県常陸大宮市 | 40,590 |
| 徳島県吉野川市 | 40,184 |
| 鹿児島県指宿市 | 39,763 |
| 青森県三沢市 | 39,323 |
| 島根県安来市 | 37,740 |
| 千葉県いすみ市 | 37,143 |
| 島根県雲南市 | 37,102 |
| 岡山県瀬戸内市 | 37,049 |
| 千葉県南房総市 | 37,024 |
| 徳島県小松島市 | 36,897 |
| 愛媛県西予市 | 36,633 |
| 福岡県みやま市 | 36,584 |
| 愛媛県伊予市 | 36,463 |
| 長崎県五島市 | 36,288 |
| 千葉県匝瑳市 | 35,542 |
| 新潟県魚沼市 | 35,164 |
| 鹿児島県曽於市 | 34,853 |
| 山形県新庄市 | 34,787 |
| 大分県豊後大野市 | 34,692 |
| 北海道網走市 | 34,640 |
| 山梨県山梨市 | 34,244 |
| 広島県庄原市 | 34,208 |
| 大分県由布市 | 33,954 |
| 島根県大田市 | 33,800 |
| 岐阜県本巣市 | 33,764 |
| 岐阜県海津市 | 33,576 |
| 愛媛県東温市 | 33,537 |
| 北海道伊達市 | 33,406 |
| 鹿児島県南さつま市 | 33,365 |
| 高知県四万十市 | 33,333 |
| 高知県香南市 | 33,193 |
| 山口県長門市 | 33,094 |
| 北海道稚内市 | 33,032 |
| 京都府綾部市 | 32,851 |
| 愛媛県八幡浜市 | 32,584 |
| 青森県黒石市 | 32,530 |
| 千葉県鴨川市 | 32,290 |
| 佐賀県神埼市 | 31,262 |
| 京都府南丹市 | 31,074 |
| 秋田県北秋田市 | 30,864 |
| 山梨県甲州市 | 30,770 |
| 山形県南陽市 | 30,740 |
| 鹿児島県志布志市 | 30,646 |
| 長崎県平戸市 | 30,265 |
| 長野県東御市 | 29,929 |
| 秋田県鹿角市 | 29,858 |
| 長崎県対馬市 | 29,663 |
| 山形県上山市 | 29,564 |
| 奈良県五條市 | 29,364 |
| 岡山県高梁市 | 29,305 |
| 奈良県宇陀市 | 29,223 |
| 福岡県うきは市 | 28,916 |
| 山梨県韮崎市 | 28,872 |
| 佐賀県鹿島市 | 28,606 |
| 岡山県新見市 | 28,396 |
| 徳島県美馬市 | 28,367 |
| 広島県安芸高田市 | 28,044 |
| 福岡県宮若市 | 27,442 |
| 北海道名寄市 | 27,059 |
| 長野県大町市 | 26,872 |
| 高知県土佐市 | 26,708 |
| 熊本県上天草市 | 26,254 |
| 秋田県男鹿市 | 26,246 |
| 長崎県壱岐市 | 25,977 |
| 高知県香美市 | 25,911 |
| 佐賀県嬉野市 | 25,677 |
| 石川県輪島市 | 25,638 |
| 熊本県阿蘇市 | 25,484 |
| 秋田県仙北市 | 25,310 |
| 鹿児島県伊佐市 | 25,072 |
| 北海道根室市 | 24,858 |
| 山口県美祢市 | 23,375 |
| 和歌山県御坊市 | 22,757 |
| 広島県江田島市 | 22,356 |
| 長崎県松浦市 | 22,137 |
| 北海道紋別市 | 21,317 |
| 高知県須崎市 | 21,088 |
| 北海道富良野市 | 21,071 |
| 大分県竹田市 | 20,855 |
| 北海道美唄市 | 20,504 |
| 鹿児島県枕崎市 | 20,479 |
| 長野県飯山市 | 20,332 |
| 北海道深川市 | 20,085 |
| 高知県宿毛市 | 19,895 |
| 鹿児島県阿久根市 | 19,842 |
| 宮崎県えびの市 | 18,815 |
| 北海道士別市 | 18,134 |
| 三重県鳥羽市 | 18,036 |
| 宮崎県串間市 | 17,722 |
| 京都府宮津市 | 17,397 |
| 高知県安芸市 | 16,869 |
| 千葉県勝浦市 | 16,817 |
| 鹿児島県西之表市 | 14,958 |
| 鹿児島県垂水市 | 14,283 |
| 石川県珠洲市 | 13,700 |
| 高知県土佐清水市 | 12,978 |
| 北海道芦別市 | 12,774 |
| 高知県室戸市 | 12,683 |
| 北海道夕張市 | 7,430 |
類団区分1-2
| 自治体名 | 住基人口2020 |
|---|---|
| 石川県能美市 | 49,905 |
| 三重県亀山市 | 49,564 |
| 和歌山県海南市 | 49,508 |
| 富山県南砺市 | 49,492 |
| 長野県諏訪市 | 49,193 |
| 岐阜県恵那市 | 49,096 |
| 愛知県高浜市 | 49,088 |
| 新潟県五泉市 | 48,906 |
| 長野県岡谷市 | 48,825 |
| 佐賀県武雄市 | 48,637 |
| 山梨県富士吉田市 | 48,183 |
| 兵庫県小野市 | 48,146 |
| 富山県砺波市 | 48,088 |
| 愛知県岩倉市 | 48,075 |
| 群馬県富岡市 | 47,756 |
| 滋賀県高島市 | 47,544 |
| 香川県さぬき市 | 47,310 |
| 岡山県笠岡市 | 47,160 |
| 兵庫県赤穂市 | 46,693 |
| 富山県氷見市 | 45,867 |
| 三重県いなべ市 | 45,401 |
| 栃木県さくら市 | 44,329 |
| 愛知県弥富市 | 44,300 |
| 兵庫県加西市 | 43,482 |
| 茨城県下妻市 | 43,095 |
| 茨城県北茨城市 | 42,651 |
| 神奈川県南足柄市 | 41,650 |
| 新潟県糸魚川市 | 41,336 |
| 富山県魚津市 | 41,224 |
| 富山県黒部市 | 40,808 |
| 茨城県桜川市 | 40,606 |
| 岐阜県郡上市 | 40,573 |
| 兵庫県加東市 | 40,265 |
| 新潟県見附市 | 39,908 |
| 兵庫県西脇市 | 39,871 |
| 岡山県井原市 | 39,284 |
| 滋賀県米原市 | 38,525 |
| 広島県府中市 | 38,204 |
| 大分県臼杵市 | 37,610 |
| 奈良県葛城市 | 37,562 |
| 岐阜県瑞浪市 | 36,985 |
| 兵庫県宍粟市 | 36,679 |
| 石川県かほく市 | 35,668 |
| 岩手県大船渡市 | 35,107 |
| 新潟県小千谷市 | 34,565 |
| 岩手県久慈市 | 34,094 |
| 岡山県浅口市 | 33,965 |
| 岡山県備前市 | 33,527 |
| 福岡県大川市 | 33,375 |
| 富山県滑川市 | 33,102 |
| 宮城県白石市 | 33,082 |
| 長野県駒ヶ根市 | 32,418 |
| 福井県大野市 | 32,329 |
| 岩手県釜石市 | 32,176 |
| 栃木県矢板市 | 31,719 |
| 新潟県妙高市 | 31,278 |
| 山梨県中央市 | 30,978 |
| 福島県本宮市 | 30,147 |
| 山梨県都留市 | 29,888 |
| 兵庫県朝来市 | 29,743 |
| 富山県小矢部市 | 29,459 |
| 兵庫県相生市 | 28,804 |
| 宮城県角田市 | 28,212 |
| 茨城県高萩市 | 27,866 |
| 福井県あわら市 | 27,618 |
| 茨城県潮来市 | 27,613 |
| 広島県大竹市 | 26,616 |
| 岐阜県山県市 | 26,484 |
| 山形県長井市 | 26,159 |
| 新潟県加茂市 | 26,137 |
| 奈良県御所市 | 25,067 |
| 福岡県豊前市 | 24,940 |
| 広島県竹原市 | 24,543 |
| 岐阜県飛騨市 | 23,467 |
| 山梨県大月市 | 23,183 |
| 兵庫県養父市 | 22,824 |
| 福井県勝山市 | 22,581 |
| 石川県羽咋市 | 20,940 |
| 岐阜県美濃市 | 20,162 |
| 佐賀県多久市 | 18,721 |
| 大分県津久見市 | 16,739 |
類団区分1-3
| 自治体名 | 住基人口2020 |
|---|---|
| 静岡県伊豆の国市 | 48,016 |
| 鹿児島県日置市 | 47,781 |
| 北海道登別市 | 46,833 |
| 福岡県田川市 | 46,781 |
| 千葉県館山市 | 45,767 |
| 佐賀県小城市 | 44,953 |
| 宮城県岩沼市 | 43,917 |
| 鹿児島県奄美市 | 42,622 |
| 福岡県中間市 | 40,992 |
| 宮城県東松島市 | 39,588 |
| 北海道滝川市 | 39,264 |
| 福岡県嘉麻市 | 36,946 |
| 熊本県宇土市 | 36,923 |
| 静岡県熱海市 | 36,036 |
| 鳥取県境港市 | 33,665 |
| 秋田県潟上市 | 32,287 |
| 熊本県人吉市 | 31,559 |
| 香川県善通寺市 | 31,495 |
| 岐阜県下呂市 | 31,385 |
| 山口県柳井市 | 31,087 |
| 静岡県伊豆市 | 29,784 |
| 福井県小浜市 | 28,934 |
| 和歌山県新宮市 | 27,843 |
| 鹿児島県いちき串木野市 | 27,251 |
| 徳島県三好市 | 24,770 |
| 熊本県水俣市 | 23,756 |
| 島根県江津市 | 23,005 |
| 山梨県上野原市 | 22,607 |
| 静岡県下田市 | 20,898 |
| 北海道留萌市 | 20,257 |
| 三重県尾鷲市 | 17,216 |
| 北海道砂川市 | 16,505 |
| 三重県熊野市 | 16,396 |
| 北海道赤平市 | 9,642 |
| 北海道三笠市 | 8,148 |
| 北海道歌志内市 | 3,019 |
類団区分2-0
| 自治体名 | 住基人口2020 |
|---|---|
| 茨城県神栖市 | 95,537 |
| 栃木県真岡市 | 79,871 |
| 宮城県登米市 | 77,392 |
| 栃木県大田原市 | 70,482 |
| 香川県三豊市 | 64,293 |
| 茨城県常総市 | 62,570 |
| 愛知県田原市 | 60,895 |
| 香川県観音寺市 | 59,248 |
| 福島県伊達市 | 59,213 |
| 福島県二本松市 | 53,654 |
| 茨城県坂東市 | 53,550 |
| 茨城県結城市 | 51,266 |
類団区分2-1
| 自治体名 | 住基人口2020 |
|---|---|
| 岡山県津山市 | 99,821 |
| 長野県飯田市 | 99,539 |
| 長野県佐久市 | 98,661 |
| 長野県安曇野市 | 97,152 |
| 岩手県花巻市 | 94,438 |
| 埼玉県八潮市 | 92,518 |
| 秋田県横手市 | 87,452 |
| 岐阜県高山市 | 86,683 |
| 埼玉県和光市 | 84,161 |
| 大分県中津市 | 83,808 |
| 東京都狛江市 | 83,268 |
| 北海道岩見沢市 | 79,352 |
| 秋田県大仙市 | 79,241 |
| 熊本県天草市 | 78,252 |
| 埼玉県本庄市 | 77,900 |
| 京都府福知山市 | 77,061 |
| 福島県須賀川市 | 75,892 |
| 埼玉県蕨市 | 75,749 |
| 秋田県由利本荘市 | 75,040 |
| 茨城県笠間市 | 74,984 |
| 千葉県香取市 | 74,330 |
| 茨城県石岡市 | 73,649 |
| 愛媛県宇和島市 | 73,067 |
| 東京都武蔵村山市 | 72,023 |
| 和歌山県田辺市 | 71,947 |
| 徳島県阿南市 | 71,790 |
| 山梨県南アルプス市 | 71,420 |
| 京都府八幡市 | 70,398 |
| 大分県佐伯市 | 69,606 |
| 岡山県総社市 | 69,602 |
| 千葉県八街市 | 68,888 |
| 山梨県笛吹市 | 68,555 |
| 長野県伊那市 | 67,084 |
| 宮城県栗原市 | 65,811 |
| 沖縄県豊見城市 | 65,766 |
| 熊本県玉名市 | 65,474 |
| 福岡県柳川市 | 65,016 |
| 千葉県旭市 | 64,689 |
| 大分県日田市 | 63,994 |
| 沖縄県名護市 | 63,724 |
| 愛知県愛西市 | 62,648 |
| 福岡県八女市 | 61,994 |
| 山形県天童市 | 61,908 |
| 和歌山県紀の川市 | 61,094 |
| 青森県十和田市 | 60,345 |
| 千葉県銚子市 | 59,109 |
| 熊本県宇城市 | 58,351 |
| 新潟県村上市 | 58,238 |
| 千葉県東金市 | 57,743 |
| 徳島県鳴門市 | 56,237 |
| 沖縄県宮古島市 | 55,577 |
| 新潟県南魚沼市 | 55,354 |
| 大分県宇佐市 | 54,845 |
| 茨城県那珂市 | 54,440 |
| 京都府京丹後市 | 53,674 |
| 青森県五所川原市 | 53,204 |
| 鹿児島県出水市 | 53,097 |
| 新潟県佐渡市 | 53,055 |
| 福岡県朝倉市 | 52,160 |
| 宮崎県日南市 | 51,878 |
| 秋田県能代市 | 51,409 |
| 広島県三次市 | 51,234 |
| 新潟県十日町市 | 51,125 |
| 熊本県山鹿市 | 50,800 |
| 長野県須坂市 | 50,340 |
| 千葉県山武市 | 50,336 |
| 茨城県常陸太田市 | 50,278 |
| 茨城県小美玉市 | 50,250 |
| 千葉県富里市 | 50,077 |
類団区分2-2
| 自治体名 | 住基人口2020 |
|---|---|
| 静岡県島田市 | 97,748 |
| 栃木県鹿沼市 | 96,340 |
| 新潟県新発田市 | 96,236 |
| 新潟県三条市 | 95,811 |
| 鹿児島県薩摩川内市 | 93,581 |
| 愛知県大府市 | 92,986 |
| 岩手県北上市 | 92,370 |
| 広島県三原市 | 92,009 |
| 福井県坂井市 | 90,815 |
| 埼玉県東松山市 | 90,456 |
| 滋賀県甲賀市 | 90,194 |
| 三重県伊賀市 | 89,763 |
| 兵庫県高砂市 | 89,762 |
| 愛知県あま市 | 89,092 |
| 静岡県袋井市 | 88,286 |
| 岐阜県関市 | 87,245 |
| 愛知県北名古屋市 | 86,295 |
| 愛媛県四国中央市 | 85,450 |
| 愛知県知多市 | 85,302 |
| 神奈川県綾瀬市 | 84,886 |
| 滋賀県守山市 | 84,511 |
| 千葉県君津市 | 83,005 |
| 滋賀県近江八幡市 | 82,343 |
| 福井県越前市 | 82,293 |
| 新潟県柏崎市 | 81,755 |
| 埼玉県行田市 | 80,236 |
| 愛知県蒲郡市 | 79,621 |
| 山形県米沢市 | 78,965 |
| 新潟県燕市 | 78,717 |
| 三重県名張市 | 77,584 |
| 岐阜県中津川市 | 77,320 |
| 兵庫県三木市 | 76,565 |
| 群馬県渋川市 | 75,847 |
| 兵庫県たつの市 | 75,554 |
| 群馬県館林市 | 75,373 |
| 愛知県犬山市 | 73,398 |
| 福岡県行橋市 | 73,045 |
| 愛知県碧南市 | 72,822 |
| 愛知県知立市 | 72,322 |
| 秋田県大館市 | 70,423 |
| 滋賀県栗東市 | 70,369 |
| 愛知県清須市 | 69,422 |
| 福井県鯖江市 | 69,334 |
| 愛知県豊明市 | 68,827 |
| 大阪府柏原市 | 68,320 |
| 岐阜県羽島市 | 67,595 |
| 茨城県鹿嶋市 | 67,416 |
| 長野県塩尻市 | 66,730 |
| 石川県加賀市 | 65,307 |
| 千葉県袖ケ浦市 | 64,940 |
| 群馬県藤岡市 | 64,355 |
| 兵庫県丹波市 | 63,235 |
| 愛知県津島市 | 61,724 |
| 山口県山陽小野田市 | 61,565 |
| 宮城県気仙沼市 | 61,445 |
| 愛知県みよし市 | 61,277 |
| 埼玉県秩父市 | 61,159 |
| 宮崎県日向市 | 60,570 |
| 福島県白河市 | 60,110 |
| 長野県千曲市 | 60,097 |
| 静岡県湖西市 | 59,057 |
| 福島県南相馬市 | 59,018 |
| 愛知県常滑市 | 59,010 |
| 岡山県玉野市 | 57,921 |
| 山口県下松市 | 57,358 |
| 岐阜県美濃加茂市 | 57,304 |
| 岐阜県土岐市 | 57,294 |
| 群馬県安中市 | 56,706 |
| 福岡県直方市 | 56,240 |
| 長野県茅野市 | 55,332 |
| 岐阜県瑞穂市 | 55,325 |
| 滋賀県湖南市 | 55,033 |
| 東京都羽村市 | 54,725 |
| 埼玉県羽生市 | 54,304 |
| 佐賀県伊万里市 | 53,948 |
| 香川県坂出市 | 52,142 |
| 茨城県つくばみらい市 | 52,110 |
| 静岡県裾野市 | 51,085 |
| 滋賀県野洲市 | 50,983 |
| 岩手県宮古市 | 50,562 |
| 山口県光市 | 50,431 |
| 埼玉県幸手市 | 50,256 |
| 群馬県みどり市 | 50,186 |
類団区分2-3
| 自治体名 | 住基人口2020 |
|---|---|
| 大阪府泉佐野市 | 99,661 |
| 北海道千歳市 | 97,942 |
| 長崎県大村市 | 97,336 |
| 福岡県宗像市 | 97,201 |
| 兵庫県芦屋市 | 95,616 |
| 千葉県四街道市 | 95,366 |
| 愛知県日進市 | 92,390 |
| 富山県射水市 | 92,329 |
| 東京都稲城市 | 92,262 |
| 千葉県茂原市 | 88,280 |
| 京都府亀岡市 | 87,847 |
| 静岡県御殿場市 | 87,687 |
| 大阪府摂津市 | 86,740 |
| 東京都東大和市 | 85,317 |
| 奈良県大和郡山市 | 85,308 |
| 大阪府貝塚市 | 85,120 |
| 茨城県牛久市 | 84,868 |
| 愛知県尾張旭市 | 84,054 |
| 北海道室蘭市 | 81,579 |
| 京都府長岡京市 | 81,061 |
| 京都府舞鶴市 | 80,910 |
| 東京都あきる野市 | 80,221 |
| 栃木県日光市 | 80,168 |
| 兵庫県豊岡市 | 79,897 |
| 宮城県名取市 | 79,655 |
| 奈良県香芝市 | 79,197 |
| 埼玉県飯能市 | 79,123 |
| 京都府木津川市 | 79,038 |
| 鹿児島県姶良市 | 77,711 |
| 大阪府交野市 | 77,614 |
| 茨城県龍ケ崎市 | 76,590 |
| 埼玉県志木市 | 76,457 |
| 東京都国立市 | 76,371 |
| 山梨県甲斐市 | 76,038 |
| 京都府城陽市 | 75,734 |
| 埼玉県桶川市 | 75,202 |
| 東京都清瀬市 | 74,905 |
| 大阪府泉大津市 | 74,351 |
| 佐賀県鳥栖市 | 73,983 |
| 埼玉県吉川市 | 73,248 |
| 福岡県太宰府市 | 71,922 |
| 京都府京田辺市 | 70,513 |
| 北海道恵庭市 | 70,097 |
| 埼玉県鶴ヶ島市 | 69,937 |
| 茨城県守谷市 | 69,392 |
| 静岡県伊東市 | 67,718 |
| 福岡県福津市 | 67,257 |
| 埼玉県北本市 | 66,022 |
| 福井県敦賀市 | 64,970 |
| 大阪府藤井寺市 | 64,200 |
| 奈良県天理市 | 64,027 |
| 奈良県大和高田市 | 63,781 |
| 千葉県白井市 | 63,162 |
| 熊本県合志市 | 63,033 |
| 沖縄県糸満市 | 62,349 |
| 宮城県多賀城市 | 62,311 |
| 和歌山県橋本市 | 61,774 |
| 埼玉県蓮田市 | 61,540 |
| 大阪府泉南市 | 61,149 |
| 愛知県長久手市 | 60,183 |
| 栃木県下野市 | 60,163 |
| 福岡県古賀市 | 59,645 |
| 神奈川県逗子市 | 59,598 |
| 福岡県小郡市 | 59,585 |
| 大阪府大阪狭山市 | 58,705 |
| 北海道石狩市 | 58,282 |
| 北海道北広島市 | 58,130 |
| 大阪府高石市 | 57,540 |
| 京都府向日市 | 57,316 |
| 東京都福生市 | 57,024 |
| 奈良県桜井市 | 56,340 |
| 青森県むつ市 | 55,931 |
| 岩手県滝沢市 | 55,605 |
| 大阪府四條畷市 | 55,417 |
| 埼玉県日高市 | 55,294 |
| 和歌山県岩出市 | 53,995 |
| 石川県野々市市 | 53,563 |
| 宮城県塩竈市 | 53,474 |
| 大阪府阪南市 | 53,102 |
| 島根県浜田市 | 52,605 |
| 埼玉県白岡市 | 52,475 |
| 宮城県富谷市 | 52,431 |
| 熊本県荒尾市 | 51,646 |
| 石川県七尾市 | 51,178 |
| 福岡県那珂川市 | 50,444 |
類団区分3-0
| 自治体名 | 住基人口2020 |
|---|---|
| 茨城県筑西市 | 103,243 |
類団区分3-1
| 自治体名 | 住基人口2020 |
|---|---|
| 埼玉県朝霞市 | 143,195 |
| 沖縄県沖縄市 | 142,973 |
| 埼玉県深谷市 | 142,803 |
| 千葉県成田市 | 131,833 |
| 宮城県大崎市 | 128,297 |
| 熊本県八代市 | 125,470 |
| 沖縄県うるま市 | 125,338 |
| 山形県鶴岡市 | 124,003 |
| 大阪府門真市 | 120,536 |
| 佐賀県唐津市 | 119,869 |
| 栃木県那須塩原市 | 117,143 |
| 沖縄県浦添市 | 115,548 |
| 北海道北見市 | 115,435 |
| 岩手県奥州市 | 114,644 |
| 岩手県一関市 | 113,604 |
| 埼玉県富士見市 | 112,211 |
| 愛媛県西条市 | 108,025 |
| 福岡県糸島市 | 102,547 |
| 鹿児島県鹿屋市 | 102,200 |
| 沖縄県宜野湾市 | 100,462 |
| 山形県酒田市 | 100,172 |
類団区分3-2
| 自治体名 | 住基人口2020 |
|---|---|
| 岐阜県各務原市 | 146,961 |
| 栃木県足利市 | 146,016 |
| 静岡県藤枝市 | 144,096 |
| 茨城県古河市 | 142,260 |
| 三重県桑名市 | 141,291 |
| 山口県周南市 | 140,998 |
| 宮城県石巻市 | 140,824 |
| 静岡県焼津市 | 138,921 |
| 愛知県稲沢市 | 136,237 |
| 滋賀県草津市 | 135,850 |
| 広島県尾道市 | 134,320 |
| 静岡県富士宮市 | 131,223 |
| 愛知県瀬戸市 | 129,166 |
| 大阪府大東市 | 119,452 |
| 愛知県半田市 | 119,418 |
| 愛媛県新居浜市 | 117,846 |
| 栃木県佐野市 | 117,358 |
| 静岡県掛川市 | 116,907 |
| 滋賀県長浜市 | 116,840 |
| 山口県防府市 | 115,405 |
| 愛知県東海市 | 114,672 |
| 滋賀県東近江市 | 113,642 |
| 石川県白山市 | 113,496 |
| 埼玉県加須市 | 112,792 |
| 香川県丸亀市 | 112,622 |
| 滋賀県彦根市 | 112,546 |
| 群馬県桐生市 | 108,330 |
| 石川県小松市 | 107,722 |
| 岐阜県可児市 | 101,557 |
| 愛知県江南市 | 100,239 |
類団区分3-3
| 自治体名 | 住基人口2020 |
|---|---|
| 埼玉県狭山市 | 149,826 |
| 東京都多摩市 | 148,479 |
| 東京都武蔵野市 | 147,643 |
| 鳥取県米子市 | 147,536 |
| 埼玉県入間市 | 147,162 |
| 大阪府守口市 | 143,536 |
| 埼玉県三郷市 | 142,926 |
| 茨城県土浦市 | 141,371 |
| 埼玉県戸田市 | 141,033 |
| 大阪府箕面市 | 138,890 |
| 神奈川県海老名市 | 136,134 |
| 千葉県木更津市 | 136,034 |
| 長崎県諫早市 | 135,869 |
| 山口県岩国市 | 132,187 |
| 東京都青梅市 | 132,145 |
| 神奈川県座間市 | 131,845 |
| 千葉県我孫子市 | 131,644 |
| 福岡県飯塚市 | 127,552 |
| 東京都国分寺市 | 126,862 |
| 鹿児島県霧島市 | 124,993 |
| 三重県伊勢市 | 124,426 |
| 東京都小金井市 | 123,828 |
| 奈良県橿原市 | 121,444 |
| 宮崎県延岡市 | 120,924 |
| 北海道江別市 | 119,815 |
| 奈良県生駒市 | 118,916 |
| 大阪府松原市 | 118,721 |
| 埼玉県鴻巣市 | 117,995 |
| 広島県廿日市市 | 117,045 |
| 福島県会津若松市 | 117,027 |
| 東京都東久留米市 | 117,007 |
| 大分県別府市 | 115,008 |
| 埼玉県ふじみ野市 | 114,557 |
| 東京都昭島市 | 113,552 |
| 福岡県春日市 | 113,313 |
| 北海道小樽市 | 112,450 |
| 福岡県大牟田市 | 111,967 |
| 兵庫県三田市 | 110,863 |
| 大阪府羽曳野市 | 110,106 |
| 大阪府富田林市 | 109,994 |
| 千葉県鎌ケ谷市 | 109,943 |
| 岐阜県多治見市 | 109,453 |
| 静岡県三島市 | 109,051 |
| 茨城県取手市 | 107,236 |
| 千葉県印西市 | 105,772 |
| 福岡県筑紫野市 | 104,616 |
| 大阪府池田市 | 103,712 |
| 大阪府河内長野市 | 103,332 |
| 福岡県大野城市 | 101,950 |
| 埼玉県坂戸市 | 100,612 |
| 神奈川県伊勢原市 | 100,213 |
類団区分4-0
該当なし
類団区分4-1
| 自治体名 | 住基人口2020 |
|---|---|
| 東京都調布市 | 237,815 |
| 東京都三鷹市 | 190,126 |
| 青森県弘前市 | 168,479 |
| 北海道帯広市 | 165,670 |
| 宮崎県都城市 | 163,571 |
類団区分4-2
| 自治体名 | 住基人口2020 |
|---|---|
| 千葉県市原市 | 273,771 |
| 三重県鈴鹿市 | 199,091 |
| 愛知県安城市 | 190,143 |
| 広島県東広島市 | 189,369 |
| 愛知県豊川市 | 186,783 |
| 茨城県日立市 | 175,366 |
| 島根県出雲市 | 174,684 |
| 愛知県西尾市 | 171,423 |
| 静岡県磐田市 | 169,274 |
| 富山県高岡市 | 168,956 |
| 栃木県小山市 | 167,888 |
| 三重県松阪市 | 161,998 |
| 岐阜県大垣市 | 160,794 |
| 栃木県栃木市 | 158,397 |
| 茨城県ひたちなか市 | 158,015 |
| 愛媛県今治市 | 156,254 |
| 長野県上田市 | 155,595 |
| 愛知県刈谷市 | 152,598 |
| 愛知県小牧市 | 152,249 |
類団区分4-3
| 自治体名 | 住基人口2020 |
|---|---|
| 千葉県松戸市 | 498,457 |
| 千葉県市川市 | 491,764 |
| 神奈川県藤沢市 | 439,416 |
| 東京都町田市 | 429,152 |
| 三重県津市 | 276,072 |
| 東京都府中市 | 260,255 |
| 徳島県徳島市 | 252,093 |
| 埼玉県上尾市 | 229,517 |
| 東京都西東京市 | 206,047 |
| 兵庫県伊丹市 | 203,509 |
| 千葉県八千代市 | 202,176 |
| 千葉県流山市 | 200,309 |
| 東京都小平市 | 195,543 |
| 山口県山口市 | 190,663 |
| 東京都日野市 | 187,027 |
| 大阪府和泉市 | 185,181 |
| 京都府宇治市 | 184,995 |
| 東京都立川市 | 184,577 |
| 神奈川県鎌倉市 | 177,053 |
| 千葉県習志野市 | 175,197 |
| 千葉県佐倉市 | 173,619 |
| 北海道苫小牧市 | 170,205 |
| 千葉県浦安市 | 169,918 |
| 埼玉県新座市 | 166,208 |
| 北海道釧路市 | 165,667 |
| 山口県宇部市 | 163,112 |
| 神奈川県秦野市 | 160,415 |
| 兵庫県川西市 | 156,204 |
| 千葉県野田市 | 154,140 |
| 埼玉県久喜市 | 152,506 |
| 東京都東村山市 | 151,575 |